Main Results:
FORGASS Race # 3 KRaceway
11-14-2010
Best Heat Lap/Time for 1/10th Sedan:
DJ Apolaro with 18/5:04.15
-- 1/10th Sedan - A Main --
Pos Car Laps time name id avg.mph
1 1 136 40:11.98 DJ Apolaro 2 36.91
2 2 134 40:02.21 Scotty Gray 18 36.51
3 4 128 40:11.10 Eduardo Cabal 13 34.75
4 9 128 40:18.49 Peter Breton 54 34.64
5 3 120 37:55.63 Rino Lino 15 34.52
6 0 116 39:27.24 Tory Santiago 55 32.07
7 7 105 40:01.69 Ashton Brinson 11 28.62
8 5 83 26:23.32 Bobby Watson 22 34.31
9 8 71 29:27.98 Ralph Montelone 5 26.29
-- 6 --- DNS --- Anthony Andrews 17
- 1/10th Sedan -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 1/ 7.5 2/ 7.7 3/ 8.4 4/ 8.8 7/ 9.9 5/ 9.4 6/ 9.7 8/10.3 9/12.2
2 4/19.2 1/17.3 2/17.8 3/17.8 8/19.1 5/18.2 6/18.5 7/18.1 9/18.3
3 2/17.1 1/17.1 4/19.0 3/18.5 7/18.1 5/17.9 8/26.0 6/18.3 9/24.7
4 2/16.9 1/16.7 4/18.1 3/17.5 7/18.0 5/18.2 9/ 6/17.7 8/18.3
5 2/17.0 1/17.0 4/17.7 3/17.6 6/17.6 5/18.0 9/ 7/23.6 8/18.2
6 2/17.1 1/16.8 4/17.6 3/17.7 6/17.6 5/17.7 9/ 7/17.8 8/
7 2/17.0 1/16.9 4/17.5 3/17.6 7/24.0 5/17.6 9/ 6/17.9 8/20.5
8 2/17.0 1/16.8 4/17.6 3/17.5 7/18.0 5/17.8 9/ 6/17.9 8/18.1
9 2/16.8 1/16.6 5/22.2 3/17.4 7/ 4/18.0 9/ 6/17.7 8/18.6
10 2/16.8 1/16.9 5/ 3/17.4 7/18.0 4/17.9 9/ 6/ 8/19.1
11 2/17.1 1/16.9 7/25.9 3/18.0 6/18.0 4/18.1 9/ 5/18.3 8/18.3
12 2/16.9 1/17.0 7/18.1 3/17.3 6/17.8 4/18.1 9/ 5/18.1 8/18.0
13 2/16.8 1/16.9 7/17.7 3/18.1 6/18.3 4/18.0 9/ 5/18.3 8/
14 2/17.1 1/17.5 7/20.4 3/17.6 6/18.9 4/17.9 9/ 5/18.9 8/
15 2/17.2 1/16.8 7/ 3/17.4 6/18.2 4/18.2 9/ 5/18.2 8/
16 2/18.5 1/16.8 7/32.1 3/17.2 6/17.9 4/18.5 9/ 5/18.0 8/
17 1/16.9 2/21.9 7/18.5 3/23.2 6/24.7 4/17.8 9/ 5/24.4 8/80.0
18 1/16.7 2/16.9 7/17.6 3/18.3 6/19.9 4/ 9/ 5/17.9 8/18.3
19 1/16.9 2/16.7 7/18.1 3/17.4 6/19.0 4/23.9 9/ 5/17.9 8/19.5
20 2/24.1 1/16.8 7/18.0 3/17.5 6/ 4/18.0 9/95.2 5/17.8 8/18.2
21 2/16.9 1/16.8 7/17.5 3/17.3 6/18.4 4/18.1 9/18.2 5/18.0 8/18.6
22 2/16.8 1/16.7 7/17.8 3/17.5 6/18.0 4/18.7 9/ 5/18.2 8/17.9
23 2/17.1 1/17.0 7/17.4 3/ 6/18.0 4/17.5 9/19.7 5/17.8 8/18.1
24 2/16.7 1/16.9 7/17.6 3/17.8 6/19.4 4/18.2 9/17.9 5/ 8/17.5
25 2/16.6 1/16.9 7/17.6 3/17.3 6/18.6 4/17.8 9/18.4 5/21.2 8/17.7
26 2/16.7 1/17.2 7/17.5 3/17.3 6/18.2 4/17.8 9/ 5/20.1 8/17.8
27 2/16.7 1/16.9 7/ 3/17.3 6/18.0 4/18.2 9/ 5/18.2 8/19.0
28 2/16.7 1/17.0 7/22.3 3/17.4 6/17.6 4/17.7 9/ 5/17.9 8/17.5
29 2/16.7 1/16.7 7/17.7 3/17.3 6/18.0 4/17.5 9/65.7 5/18.1 8/17.9
30 2/16.7 1/16.7 7/17.5 3/17.2 6/17.8 4/17.5 9/19.6 5/17.9 8/
31 2/16.7 1/16.8 7/17.7 3/17.8 6/17.9 4/17.5 9/18.5 5/18.1 8/18.3
32 2/16.9 1/16.7 7/17.7 3/17.1 6/17.8 4/18.4 9/18.0 5/18.0 8/23.3
33 2/17.9 1/22.1 7/24.6 3/17.4 5/18.3 4/17.7 9/18.0 6/18.9 8/26.2
34 2/16.9 1/16.8 7/17.7 3/18.0 5/ 4/18.0 9/18.2 6/ 8/17.5
35 2/16.8 1/17.3 7/17.6 3/23.6 6/25.9 4/18.3 9/18.5 5/25.1 8/18.0
36 2/16.8 1/17.1 7/21.6 3/18.4 6/18.3 4/ 9/17.9 5/18.2 8/18.4
37 2/ 1/16.8 7/18.0 3/17.6 6/25.0 4/ 9/18.3 5/18.4 8/18.1
38 3/ 1/17.0 6/17.8 2/17.5 5/18.2 7/ 9/18.0 4/18.9 8/
39 3/53.3 1/16.8 6/17.7 2/17.6 5/18.1 7/ 9/18.2 4/19.2 8/19.2
40 3/16.8 1/16.9 6/18.0 2/17.2 5/17.8 7/ 9/17.9 4/17.8 8/17.8
41 3/16.6 1/16.9 6/ 2/17.2 5/18.1 7/ 9/ 4/17.9 8/17.6
42 3/16.8 1/17.1 6/18.1 2/17.6 5/ 8/ 9/ 4/19.1 7/18.9
43 3/16.7 1/16.9 5/17.8 2/17.0 6/19.5 8/ 9/43.9 4/18.1 7/18.3
43 3/16.8 1/ 5/18.4 2/17.3 6/18.3 8/ 9/18.2 4/19.0 7/18.0
44 3/16.7 2/49.9 5/17.6 1/20.0 6/28.3 8/ 9/18.2 4/18.5 7/18.4
45 3/16.7 2/17.2 5/17.8 1/17.5 6/18.0 8/ 9/20.1 4/ 7/17.9
46 3/16.7 2/ 5/17.5 1/17.3 6/18.6 8/ 9/18.7 4/18.3 7/18.1
47 2/17.6 3/ 5/17.8 1/17.4 6/18.3 8/ 9/19.7 4/18.0 7/18.4
48 2/16.9 3/49.9 5/18.2 1/17.3 6/ 8/ 9/18.3 4/19.1 7/
49 2/16.9 3/17.3 5/19.9 1/17.5 6/18.1 8/ 9/18.4 4/18.3 7/25.3
49 2/16.8 3/17.1 5/ 1/ 6/18.1 8/ 9/ 4/25.6 7/18.5
50 1/16.6 3/19.5 5/41.2 2/22.9 6/ 8/ 9/18.5 4/18.6 7/18.2
51 1/16.8 3/ 5/17.6 2/17.1 6/32.7 8/ 9/18.4 4/18.5 7/18.9
52 1/17.0 3/17.4 5/17.7 2/17.1 6/17.6 8/ 9/17.9 4/ 7/17.6
53 2/24.7 3/17.3 5/ 1/19.0 6/17.9 8/ 9/17.9 4/19.1 7/18.7
54 1/16.9 3/17.1 5/18.7 2/17.6 6/17.7 8/ 9/18.1 4/18.0 7/17.8
55 1/16.6 3/17.1 5/17.7 2/17.5 6/17.4 8/ 9/25.7 4/17.5 7/18.2
56 1/16.9 3/17.0 5/17.9 2/17.3 6/18.1 9/ 8/18.6 4/19.6 7/18.2
57 1/16.7 3/17.1 5/17.5 2/17.3 6/17.7 9/ 8/18.3 4/17.8 7/18.5
58 1/16.8 3/17.1 5/17.7 2/17.3 6/24.9 9/ 8/ 4/19.2 7/18.0
59 1/16.9 3/17.1 5/18.3 2/17.4 6/18.0 9/ 8/19.1 4/18.8 7/18.1
60 1/16.8 3/16.9 5/18.4 2/17.2 6/17.8 9/ 8/18.8 4/18.0 7/18.2
61 1/16.6 3/16.9 5/17.7 2/17.0 6/18.2 9/76.5 8/18.5 4/17.9 7/18.0
62 1/16.6 3/16.9 5/17.4 2/17.1 6/ 9/ 8/19.3 4/18.3 7/
63 1/16.8 3/17.0 5/18.3 2/17.2 6/25.0 9/24.9 8/19.1 4/18.4 7/19.5
64 1/16.7 3/21.6 5/17.5 2/17.3 6/18.3 9/19.2 8/18.3 4/17.8 7/27.2
65 1/16.8 3/16.9 5/23.7 2/17.2 6/18.0 9/18.8 8/18.9 4/18.0 7/18.2
66 1/16.6 3/16.7 5/18.2 2/17.6 6/17.9 9/18.8 8/18.6 4/ 7/17.9
67 1/16.6 3/16.9 5/17.9 2/ 6/18.3 9/20.3 8/19.9 4/25.0 7/18.4
68 1/16.6 3/16.9 5/18.3 2/ 6/18.4 9/18.6 8/18.2 4/19.2 7/22.0
69 1/25.1 2/17.3 5/ 3/ 6/18.5 9/19.0 8/18.7 4/17.8 7/
70 1/17.7 2/16.9 5/20.8 3/77.5 6/18.9 9/19.2 8/ 4/18.5 7/19.5
71 1/17.1 2/16.9 5/17.8 3/17.6 6/19.0 9/17.8 8/24.3 4/20.1 7/17.8
72 1/16.7 2/16.9 5/17.7 3/ 6/18.4 9/17.8 8/18.9 4/17.8 7/18.8
73 1/16.8 2/17.2 5/17.7 3/18.0 6/18.2 9/ 8/18.2 4/17.9 7/17.9
74 1/16.9 2/16.8 5/18.1 3/17.3 6/ 9/19.2 8/19.2 4/17.7 7/18.0
75 1/16.7 2/17.0 5/17.8 3/19.2 6/18.7 9/19.0 8/18.6 4/18.0 7/18.3
76 1/16.7 2/16.8 5/17.3 3/17.7 6/18.3 9/18.2 8/19.2 4/17.7 7/18.5
77 1/17.0 2/16.8 5/17.3 3/18.0 6/18.1 9/17.8 8/18.3 4/17.7 7/19.4
78 1/16.7 2/17.1 5/18.7 3/17.9 6/17.8 9/23.6 8/ 4/18.0 7/18.1
79 1/16.7 2/17.3 5/18.3 3/17.3 6/18.0 9/17.9 8/19.6 4/18.4 7/18.9
80 1/16.9 2/27.4 5/23.8 3/18.3 6/19.1 9/17.7 8/19.1 4/18.4 7/
81 1/16.6 2/17.2 5/18.9 3/17.4 6/25.3 9/17.7 8/18.2 4/20.1 7/26.0
82 1/17.1 2/17.3 5/18.0 3/17.3 6/18.4 9/18.6 8/18.6 4/ 7/18.7
83 1/16.7 2/17.2 5/19.2 3/17.7 6/17.9 9/18.2 8/18.3 4/25.4 7/17.5
84 1/24.5 2/17.0 5/18.7 3/17.8 6/19.1 9/18.0 8/18.1 4/18.6 7/17.6
85 1/16.9 2/17.0 5/17.6 3/18.4 6/18.0 9/18.0 8/25.7 4/20.7 7/17.6
86 1/16.9 2/17.0 5/17.8 3/17.3 6/19.0 9/18.4 8/18.3 4/18.2 7/19.0
87 1/16.8 2/16.9 5/17.4 3/23.4 6/18.3 9/18.8 8/19.3 4/17.8 7/18.4
88 1/16.8 2/17.0 5/17.7 3/17.6 6/19.8 9/18.1 8/18.0 4/17.7 7/17.9
89 1/17.2 2/16.9 5/18.5 3/17.6 6/ 9/18.1 8/17.8 4/19.3 7/17.8
90 1/16.9 2/17.1 5/ 3/18.0 6/18.7 9/19.7 8/18.1 4/19.1 7/18.1
91 1/17.3 2/17.3 5/20.2 3/17.7 6/ 9/17.8 8/18.7 4/18.8 7/19.2
92 1/17.2 2/17.3 5/17.7 3/19.1 6/ 9/ 8/ 4/ 7/18.7
93 1/17.2 2/17.6 5/19.6 3/17.4 7/ 9/19.1 8/23.2 4/19.4 6/18.0
94 1/16.6 2/18.7 5/18.1 3/19.0 7/ 9/18.8 8/22.1 4/19.7 6/18.1
95 1/16.8 2/21.7 5/24.0 3/18.0 7/ 9/25.0 8/ 4/18.2 6/18.3
96 1/17.2 2/17.3 5/17.8 3/ 7/ 9/18.0 8/ 4/18.5 6/
97 1/17.3 2/17.9 5/18.1 3/22.0 7/ 9/18.1 8/49.9 4/20.4 6/26.1
98 1/17.1 2/17.2 5/17.8 3/17.6 7/ 9/17.8 8/ 4/18.9 6/18.6
99 1/26.2 2/17.0 4/18.2 3/17.7 7/ 9/17.7 8/ 5/25.2 6/18.6
100 1/17.0 2/17.1 4/18.1 3/17.4 7/ 9/17.9 8/57.9 5/18.3 6/
101 1/17.1 2/17.1 4/18.9 3/18.5 7/ 8/18.0 9/ 5/ 6/
102 1/16.9 2/16.9 4/18.0 3/17.7 7/ 8/18.0 9/ 5/18.9 6/
103 1/17.0 2/17.1 4/17.7 3/23.2 7/ 8/18.2 9/ 5/18.3 6/
104 1/17.3 2/17.1 4/17.5 3/19.7 7/ 8/18.0 9/ 5/20.6 6/
105 1/16.9 2/17.2 4/18.3 3/19.7 7/ 8/17.9 9/ 5/18.1 6/
106 1/17.2 2/17.1 4/17.9 3/19.0 7/ 8/17.7 9/ 5/18.2 6/30.2
107 1/17.1 2/17.4 4/17.9 3/21.4 7/ 8/18.2 9/ 5/19.0 6/18.9
108 1/16.8 2/17.3 4/17.9 3/19.0 7/ 8/18.3 9/ 5/18.3 6/20.0
109 1/16.8 2/17.1 4/ 3/ 7/ 8/17.9 9/ 5/18.0 6/18.3
110 1/19.3 2/17.1 4/23.4 3/22.2 7/ 8/17.7 9/ 5/18.3 6/18.1
111 1/17.3 2/22.4 4/17.8 3/19.1 7/ 8/ 9/ 5/17.9 6/19.1
112 1/17.1 2/17.1 4/17.3 3/18.4 7/ 8/25.0 9/ 5/18.9 6/18.5
113 1/17.2 2/16.9 4/17.8 3/18.0 7/ 8/17.8 9/ 5/17.8 6/17.8
114 1/24.0 2/16.9 4/17.9 3/19.1 8/ 7/17.7 9/ 5/17.5 6/17.8
115 1/17.3 2/17.2 4/17.7 3/17.9 8/ 7/17.7 9/ 5/17.7 6/
116 1/17.2 2/17.0 4/18.1 3/17.7 8/ 7/17.7 9/ 5/25.9 6/19.3
117 1/18.8 2/21.7 4/25.9 3/19.2 8/ 7/18.4 9/ 5/18.8 6/18.2
118 1/18.4 2/21.5 4/18.6 3/25.7 8/ 7/18.5 9/ 5/17.7 6/18.7
119 1/18.0 2/17.0 4/18.0 3/ 8/ 7/17.7 9/ 5/18.1 6/18.1
120 1/17.7 2/17.0 4/17.5 3/22.5 8/ 7/18.7 9/ 5/19.0 6/18.4
121 1/17.8 2/17.2 4/17.8 3/19.0 8/ 7/18.1 9/ 5/19.0 6/18.1
122 1/17.5 2/17.3 4/17.8 3/18.6 8/ 7/18.5 9/ 5/ 6/25.2
123 1/17.5 2/17.0 4/26.7 3/17.7 8/ 7/18.3 9/ 5/18.5 6/19.0
124 1/17.7 2/22.2 4/ 3/18.5 8/ 7/18.3 9/ 5/18.1 6/18.1
125 1/18.8 2/17.4 5/31.0 3/19.3 8/ 7/19.3 9/ 4/18.6 6/18.3
126 1/25.2 2/17.4 5/17.4 3/19.5 8/ 7/25.9 9/ 4/19.0 6/19.4
127 1/17.9 2/17.2 5/18.4 3/19.7 8/ 7/18.0 9/ 4/18.7 6/18.1
128 1/18.1 2/17.3 5/19.8 3/18.1 8/ 7/18.2 9/ 4/18.5 6/20.0
129 1/17.7 2/17.3 5/ 3/18.8 8/ 7/18.6 9/ 4/25.2 6/18.3
130 1/17.8 2/17.2 5/ 3/ 8/ 7/18.1 9/ 4/18.1 6/20.1
131 1/17.3 2/17.3 5/ 3/30.8 8/ 7/18.1 9/ 4/18.1 6/19.1
132 1/17.5 2/17.4 5/ 3/18.4 8/ 7/17.5 9/ 4/18.0 6/17.9
133 1/17.7 2/17.5 5/ 3/19.3 8/ 7/17.8 9/ 4/18.6 6/
134 1/17.4 2/17.2 5/ 3/18.5 8/ 7/18.1 9/ 4/18.2 6/18.9
135 1/17.3 2/17.5 5/ 3/19.3 8/ 7/18.1 9/ 4/18.5 6/
136 1/17.4 2/17.7 5/ 3/18.3 8/ 7/ 9/ 4/18.8 6/
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 136 134 120 128 83 105 71 128 116
time 2411 2402 2275 2411 1583 2401 1767 2418 2367
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
-- 1/10th Sedan - B Main --
Pos Car Laps time name id avg.mph
1 6 79 25:02.88 Peter Breton 21 34.41
2 5 78 25:00.40 Tory Santiago 16 34.03
3 3 78 25:11.10 Rick Pinard 24 33.79
4 1 77 25:02.27 Greg Marrall 3 33.55
5 7 72 25:10.99 Allen Gomez 19 31.19
6 9 69 25:11.77 Sean Kong-Quee 50 29.87
7 8 66 24:57.87 Jose Cruz 35 28.84
8 2 59 20:39.37 Wayne Hinds 26 31.16
9 0 45 24:50.79 Junior Castellanos 51 19.76
10 4 29 9:55.88 Jamie Bucceli 6 31.86
- 1/10th Sedan -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 1/ 6.7 9/20.4 2/ 7.8 3/ 7.9 7/11.2 4/ 8.3 8/13.0 5/10.9 6/11.1
2 1/18.4 9/18.8 3/19.5 2/19.1 6/18.9 4/19.4 8/19.4 5/18.7 7/20.0
3 1/18.3 9/19.7 4/20.8 2/18.4 5/18.6 3/18.3 6/18.8 0/47.5 8/22.3 7/20.3
4 1/18.0 9/19.5 4/18.7 2/18.1 8/23.1 3/18.1 5/19.2 0/19.9 6/19.4 7/20.1
5 1/18.2 9/18.7 4/19.1 2/18.2 7/18.8 3/18.3 5/19.4 0/19.3 8/20.7 6/18.6
6 1/18.9 9/18.8 4/18.4 2/18.0 6/18.7 3/17.9 5/19.0 0/19.0 8/19.0 7/20.1
7 2/19.3 9/19.0 4/20.0 1/17.6 5/18.5 3/18.2 8/22.4 0/19.3 7/18.8 6/18.9
8 2/18.4 9/ 4/18.7 1/18.1 5/18.1 3/18.2 8/19.8 0/18.5 7/18.9 6/18.7
9 2/18.1 9/18.7 4/19.2 1/17.9 5/18.8 3/17.9 8/ 0/20.0 6/18.3 7/19.5
10 2/18.3 9/18.5 4/18.8 1/18.0 5/18.5 3/18.7 8/20.3 0/18.5 6/18.4 7/18.6
11 3/21.9 9/21.2 4/18.7 1/19.0 5/18.2 2/19.8 8/19.7 0/18.9 6/18.8 7/18.8
12 3/18.4 9/21.2 4/18.7 1/20.2 5/18.2 2/18.0 8/20.4 0/19.8 6/19.1 7/21.3
13 3/18.8 9/18.9 4/19.6 1/18.2 5/18.6 2/18.2 8/19.2 0/19.7 6/19.8 7/18.7
14 3/21.9 9/18.5 5/19.7 1/17.7 4/19.2 2/18.2 8/20.6 0/21.3 7/ 6/20.1
15 3/18.3 8/18.9 4/18.3 1/19.4 5/19.2 2/18.7 9/21.0 0/19.3 7/27.0 6/
16 3/18.7 8/19.3 4/18.8 1/18.1 5/26.8 2/18.7 9/19.9 0/19.8 7/18.5 6/19.2
17 2/25.9 8/25.2 3/24.6 5/ 4/18.4 1/27.1 9/30.5 0/20.4 6/19.7 7/25.1
18 2/18.7 8/18.8 3/19.2 7/49.3 4/18.8 1/18.0 9/19.2 0/ 6/20.5 5/19.3
19 2/21.2 8/18.3 3/19.1 7/17.5 4/18.4 1/18.6 9/19.3 0/28.7 5/18.7 6/19.4
20 2/19.0 7/19.4 4/20.7 9/ 3/18.9 1/19.2 8/20.2 0/ 6/20.6 5/19.3
21 2/18.8 7/19.6 4/18.7 9/ 3/17.7 1/18.2 8/18.9 0/ 6/19.4 5/19.4
22 2/18.8 7/19.8 4/19.4 9/56.3 3/18.6 1/17.9 8/19.1 0/65.9 6/19.7 5/19.8
23 2/18.1 7/18.6 4/19.0 9/18.6 3/18.6 1/18.6 8/19.3 0/24.1 5/18.3 6/21.1
24 2/18.4 7/18.0 4/17.9 9/18.0 3/18.1 1/18.4 8/20.5 0/ 5/18.9 6/19.3
25 2/19.0 7/20.8 4/18.3 9/20.6 3/18.1 1/21.0 8/19.5 0/22.5 5/19.0 6/19.3
26 2/18.0 7/18.4 4/18.1 9/18.9 3/18.7 1/18.7 8/19.3 0/19.4 5/18.5 6/18.8
27 2/20.0 7/18.9 4/20.1 9/18.5 3/18.9 1/18.5 8/ 0/19.7 5/18.5 6/19.1
28 2/18.3 7/18.5 4/23.8 9/18.7 3/18.6 1/19.4 8/24.3 0/21.7 5/20.4 6/19.2
29 2/18.9 7/29.9 4/18.7 9/17.8 3/21.7 1/19.0 8/26.4 0/21.7 6/28.1 5/19.1
30 2/19.5 7/19.4 3/20.0 9/18.1 4/ 1/18.0 8/24.9 0/19.5 6/18.9 5/19.1
31 2/19.5 7/ 3/ 9/19.6 4/27.5 1/18.8 8/19.0 0/20.4 6/19.5 5/19.4
32 2/27.1 7/27.3 4/21.5 9/18.8 3/18.7 1/27.9 8/ 0/ 6/19.4 5/16.9
33 2/18.9 7/19.0 4/27.3 9/ 3/18.4 1/18.3 8/28.4 0/30.6 5/18.4 6/
34 2/18.1 7/19.1 5/24.7 9/ 3/18.2 1/18.0 8/23.0 0/19.6 4/19.8 6/40.1
35 2/18.0 6/18.4 5/18.3 9/ 3/18.1 1/18.2 8/20.1 0/19.6 4/19.1 7/20.2
36 2/ 6/18.4 4/18.3 9/ 3/18.0 1/17.7 8/ 0/19.2 5/19.1 7/
37 3/20.3 6/20.0 4/18.6 0/ 2/18.4 1/18.3 8/40.0 9/19.2 5/19.8 7/
38 3/19.9 6/18.0 4/18.7 0/ 2/20.1 1/18.8 8/ 9/20.6 5/18.3 7/
39 3/22.2 6/18.8 4/18.3 0/ 2/18.5 1/18.5 7/20.0 9/20.4 5/19.1 8/
40 3/19.1 6/18.2 4/19.7 0/ 2/18.3 1/17.8 7/19.2 9/19.7 5/ 8/
41 3/18.9 6/19.3 4/18.7 0/ 2/18.9 1/18.2 7/19.8 8/19.3 5/24.7 9/
42 3/18.7 6/20.1 4/18.7 0/ 2/18.6 1/18.4 7/19.4 8/19.7 5/20.1 9/
43 3/19.4 6/19.3 4/19.1 0/ 2/18.1 1/18.6 7/19.4 8/21.3 5/19.8 9/
44 3/18.6 6/19.6 4/19.1 0/ 2/20.6 1/18.0 7/24.2 8/ 5/18.3 9/
45 3/18.6 6/18.6 4/22.4 0/ 2/18.6 1/18.6 7/19.9 8/22.7 5/18.7 9/
46 2/21.0 6/ 4/18.4 0/ 3/31.7 1/18.8 7/19.6 8/20.2 5/18.9 9/
47 2/19.5 6/ 4/18.7 0/ 3/18.2 1/26.7 7/29.9 8/20.9 5/19.6 9/
48 3/29.8 6/63.0 4/24.4 0/ 2/18.9 1/18.9 7/19.9 8/28.3 5/20.5 9/
49 3/19.0 6/19.8 4/18.2 0/ 2/18.7 1/18.8 7/18.7 8/19.7 5/19.0 9/
50 3/19.2 6/19.0 4/18.3 0/ 2/18.6 1/18.5 7/19.3 8/ 5/18.3 9/
51 3/20.3 6/18.8 4/18.3 0/ 2/18.9 1/18.3 7/19.3 8/ 5/19.2 9/
52 3/18.5 6/18.7 4/18.3 0/ 2/18.4 1/18.3 7/19.9 8/70.1 5/20.6 9/
53 3/18.5 6/19.1 4/18.7 0/ 2/19.2 1/18.7 7/19.8 8/18.6 5/ 9/
54 3/20.3 6/18.3 4/18.2 0/ 2/18.5 1/18.5 7/19.1 8/ 5/ 9/
55 3/18.9 5/18.7 4/19.4 0/ 2/18.7 1/18.5 7/18.8 8/19.9 6/ 9/78.7
56 3/18.3 5/19.6 4/18.4 0/ 2/18.3 1/18.2 6/18.3 8/19.3 7/ 9/21.8
57 4/19.7 5/ 3/18.1 0/ 2/18.7 1/18.5 6/19.2 8/19.7 7/ 9/23.8
58 4/18.3 5/35.5 3/18.8 0/ 2/18.3 1/19.3 6/19.7 8/19.1 7/ 9/
59 4/20.5 5/19.9 3/19.4 0/ 2/18.3 1/20.1 6/19.5 8/18.8 7/ 9/
60 3/18.5 6/ 4/23.3 0/ 2/18.5 1/19.0 5/19.7 8/19.5 7/ 9/
61 3/19.0 6/32.5 4/19.9 0/ 2/25.1 1/26.3 5/19.5 8/19.3 7/73.0 9/
62 3/20.4 6/20.2 4/18.1 0/ 2/18.1 1/18.7 5/19.1 8/19.0 7/19.0 9/
63 4/25.9 6/18.3 3/19.0 0/ 2/18.9 1/18.2 5/ 8/21.8 7/18.6 9/
64 3/19.3 5/19.9 4/24.4 0/ 2/18.4 1/17.8 6/28.5 8/21.3 7/23.6 9/
65 4/ 6/27.3 3/18.5 0/ 2/18.3 1/18.5 5/19.7 8/19.6 7/18.7 9/
66 4/20.2 6/ 3/18.5 0/ 2/18.6 1/18.4 5/19.6 8/19.2 7/18.8 9/
67 4/18.3 6/ 3/18.1 0/ 2/18.4 1/18.7 5/19.4 8/19.5 7/18.0 9/
68 4/19.9 6/ 3/19.0 0/ 2/18.4 1/20.1 5/19.8 8/19.4 7/18.8 9/12.0
69 4/18.6 6/ 3/18.6 0/ 2/18.7 1/18.4 5/ 8/ 7/26.2 9/23.2
70 4/18.5 7/ 3/18.7 0/ 2/18.9 1/18.1 5/35.4 8/48.6 6/19.6 9/
71 4/21.5 7/ 3/18.6 0/ 2/19.8 1/19.7 5/19.5 8/18.6 6/19.0 9/25.9
72 4/19.0 8/ 3/19.3 0/ 2/25.5 1/25.8 5/19.9 7/20.2 6/18.9 9/24.4
73 4/18.2 8/ 3/18.7 0/ 2/18.4 1/18.4 5/19.7 7/19.4 6/19.1 9/24.6
74 4/20.7 8/ 3/19.7 0/ 2/19.7 1/18.8 5/19.7 7/19.7 6/22.7 9/23.9
75 4/19.6 8/ 3/18.7 0/ 2/18.6 1/18.5 5/19.9 7/19.7 6/18.7 9/22.7
76 4/18.9 8/ 3/18.9 0/ 2/18.3 1/18.7 5/19.4 7/19.0 6/19.2 9/
77 4/18.8 8/ 3/19.0 0/ 2/18.5 1/19.1 5/19.4 7/19.9 6/19.9 9/24.6
78 4/22.0 8/ 3/18.4 0/ 2/20.1 1/18.8 5/20.8 7/19.1 6/18.5 9/24.5
79 4/18.6 8/ 3/18.4 0/ 2/18.3 1/19.4 5/21.2 7/ 6/20.0 9/
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 77 59 78 29 78 79 72 66 69 45
time 1502 1239 1511 595.8 1500 1502 1510 1497 1511 1490
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
-- 1/10th Sedan - C Main --
Pos Car Laps time name id avg.mph
1 8 60 20:09.48 Sean Kong-Quee 14 32.47
2 6 57 20:11.20 Junior Castellanos 1 30.80
3 5 57 20:19.84 Dru Garcia 8 30.59
4 4 55 20:02.31 Martin Johnson 9 29.94
5 2 37 16:55.40 Denise Clarke 4 23.85
6 7 34 12:37.83 Howard Stamen 25 29.37
7 9 33 20:20.26 Donna Garcia 7 17.70
8 1 32 15:18.00 Franco Machado 10 22.82
9 0 31 19:26.28 Kaitlyn Crawford 23 17.40
-- 3 --- DNS --- Manny Cosmo 20
- 1/10th Sedan -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 2/10.8 1/10.3 5/20.0 3/12.8 4/14.8
2 6/47.0 2/20.9 1/20.0 5/22.4 3/19.3 4/21.9
3 6/20.2 3/21.7 1/19.7 5/21.4 2/19.0 4/20.6
4 6/20.3 3/21.5 2/20.6 5/20.6 1/19.0 4/20.6
5 6/20.1 2/21.2 4/33.5 5/21.7 1/18.6 3/21.5 7/91.4
6 6/ 2/20.9 5/ 4/21.2 1/19.1 3/21.7 7/21.2
7 6/21.4 2/20.9 5/ 4/ 1/19.6 3/21.0 7/23.0
8 5/20.6 2/21.5 6/ 4/21.9 1/19.6 3/20.4 7/
9 5/20.4 2/21.1 6/69.2 4/20.7 1/19.1 3/20.4 7/47.1
10 5/22.8 2/20.6 6/19.3 4/22.9 1/19.8 3/21.4 7/
11 5/25.1 2/20.9 6/27.7 4/ 1/19.1 3/ 7/28.8
12 5/21.7 2/ 6/20.6 4/32.7 1/18.4 3/21.9 7/22.3
13 8/58.2 5/20.0 2/21.3 6/20.0 4/20.9 1/18.8 3/21.1 7/23.1
