HOMESTEAD
Qualifier Results:
FORGASS Race # 1 HOMESTEAD -- 08-21-2010
Homestead RC Raceway 09-11-2010
Race# 1 -- 1/10th Sedan - Heat #1 round 1 --
Pos Car Laps time name id avg.mph
1 5 14 5:01.14 Jose Cruz 45 30.43
2 2 14 5:11.59 Allen Gomez 5 29.41
3 1 13 5:32.51 Jerry Guerra 42 25.59
4 3 11 5:06.30 Jermaine Roberts 55 23.51
5 9 10 3:29.47 Bobby Watson 58 31.25
6 7 10 4:03.01 Larry Ferante 10 26.93
7 6 9 5:10.66 Kaitlyn Crawford 11 18.96
8 4 3 1:05.16 Tim Kennedy 15 30.14
9 8 1 0:24.11 Dominick Apolaro 3 27.15
Homestead RC Raceway 09-11-2010
-- RACE #1 - 1/10th Sedan - Heat #1 Round 1 --
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 25.9 22.6 21.0 20.8 21.7 85.2 24.8 24.1 20.6
2 23.0 22.4 21.4 21.7 20.9 29.8 24.0 21.0
3 23.5 23.4 21.5 22.4 21.6 27.5 26.8 21.4
4 23.1 23.5 22.2 21.7 30.5 25.1 21.1
5 22.1 21.7 23.9 21.1 28.1 25.0 20.7
6 22.6 21.6 21.8 21.9 27.7 23.4 20.7
7 22.8 21.9 29.0 20.6 27.8 23.6 21.1
8 22.1 22.1 78.3 21.3 26.1 23.0 20.9
9 22.0 22.2 22.3 22.3 27.6 22.8 20.9
10 22.0 21.6 21.9 21.6 23.9 20.4
11 22.8 21.7 22.4 21.2
12 21.7 21.6 21.1
13 58.2 22.3 20.7
14 22.5 22.8
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 13 14 11 3 14 9 10 1 10
time 332.5 311.5 306.3 65.1 301.1 310.6 243.0 24.1 209.4
late late
Homestead RC Raceway 09-11-2010
Race# 2 -- 1/8th Open - Heat #1 round 1 --
Pos Car Laps time name id avg.mph
1 1 17 5:08.31 Kenny Ives Jr. 27 36.09
2 2 16 4:58.61 Paulie B Becattini 30 35.07
3 5 16 5:09.19 John Wong 33 33.87
4 9 15 5:00.78 Tod Roman 51 32.64
5 3 13 5:08.52 Nik Yap 22 27.58
6 4 12 5:10.74 Douglas Day 21 25.28
7 6 6 1:59.29 Sean Kong-Quee 31 32.92
8 7 2 0:38.01 Pooh White 40 34.44
-- 8 --- DNS --- Robert Herrera 25
Homestead RC Raceway 09-11-2010
-- RACE #2 - 1/8th Open - Heat #1 Round 1 --
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 18.0 18.9 19.3 47.6 19.4 19.8 18.8 20.2
2 18.6 18.4 19.4 21.3 19.9 19.8 19.1 20.3
3 17.8 18.5 75.5 20.4 19.9 21.3 19.3
4 18.2 18.6 21.5 21.4 19.2 18.9 19.7
5 17.9 18.7 19.4 58.9 19.1 19.7 19.5
6 17.8 18.5 20.2 21.0 19.3 19.5 20.1
7 18.5 18.9 18.6 20.7 19.3 20.3
8 17.9 18.4 19.7 20.2 19.0 20.5
9 18.5 18.8 18.5 19.7 19.2 19.5
10 17.8 18.5 18.4 19.3 19.1 19.5
11 18.1 18.4 19.0 19.7 19.6 19.2
12 18.2 18.1 18.7 19.9 19.3 19.5
13 17.7 18.6 19.7 18.5 21.9
14 18.0 18.3 19.2 20.2
15 18.4 18.7 19.3 20.1
16 17.7 19.4 19.1
17 18.5
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 17 16 13 12 16 6 2 15
time 308.3 298.6 308.5 310.7 309.1 119.2 38.0 300.7
late late
Homestead RC Raceway 09-11-2010
Race# 2 -- 1/8th Open - Heat #1 round 1 --
Pos Car Laps time name id avg.mph
1 1 17 5:08.31 Kenny Ives Jr. 27 36.09
2 2 16 4:58.61 Paulie B Becattini 30 35.07
3 5 16 5:09.19 John Wong 33 33.87
4 9 15 5:00.78 Tod Roman 51 32.64
5 3 13 5:08.52 Nik Yap 22 27.58
6 4 12 5:10.74 Douglas Day 21 25.28
7 6 6 1:59.29 Sean Kong-Quee 31 32.92
8 7 2 0:38.01 Pooh White 40 34.44
-- 8 --- DNS --- Robert Herrera 25
Homestead RC Raceway 09-11-2010
Race# 3 -- 1/10th Sedan - Heat #2 round 1 --
Pos Car Laps time name id avg.mph
1 4 17 5:18.08 Scotty Gray 4 34.98
2 3 15 5:02.03 Peter Breton 48 32.51
3 5 14 5:07.89 Ralph Montelone 17 29.76
4 6 13 5:00.34 Martin Johnson 18 28.33
5 7 13 5:09.57 Mark Yap 1 27.49
6 9 12 4:18.45 Tino Hall 54 30.39
7 1 11 3:34.32 Scott Rister 14 33.59
8 2 9 4:50.39 Mike Clarke 44 20.29
-- 8 --- DNS --- Wayne Hinds 46
Homestead RC Raceway 09-11-2010
-- RACE #3 - 1/10th Sedan - Heat #2 Round 1 --
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 19.4 117.0 19.4 18.5 21.1 23.0 21.0 21.8
2 19.9 24.3 19.6 18.4 21.3 22.5 21.5 20.9
3 19.3 21.5 19.4 18.9 21.3 22.4 21.5 20.9
4 19.0 21.1 19.7 19.7 21.6 23.4 21.4 20.9
5 19.3 20.5 20.4 18.7 21.1 22.7 30.6 20.4
6 19.2 20.9 20.7 18.5 21.4 23.7 22.6 20.2
7 19.1 20.8 20.9 18.3 24.7 22.4 21.1 20.4
8 19.1 23.1 20.2 18.7 22.7 22.9 21.3 21.3
9 19.4 21.0 20.1 18.5 21.4 22.6 40.5 26.7
10 19.1 20.1 18.5 21.1 24.4 22.1 22.4
11 21.1 20.6 18.6 22.2 22.9 21.8 20.9
12 19.9 18.5 23.9 23.8 21.5 21.1
13 20.2 18.8 22.0 22.9 21.9
14 20.1 18.7 21.2
15 19.8 18.7
16 18.5
17 18.6
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 11 9 15 17 14 13 13 12
time 214.3 290.3 302.0 318.0 307.8 300.3 309.5 258.4
late late
Homestead RC Raceway 09-11-2010
Race# 4 -- 1/8th Open - Heat #2 round 1 --
Pos Car Laps time name id avg.mph
1 8 17 5:02.39 Paolo Morganti 37 36.80
2 5 17 5:11.24 DJ Apolaro 26 35.75
3 0 16 5:05.00 Rino Lino 23 34.34
4 4 16 5:05.73 George Martinez 50 34.26
5 1 16 5:10.88 Jim Rice 28 33.69
6 2 16 5:10.94 David Larry 19 33.68
7 7 16 5:16.38 Rob Crawford 34 33.10
8 6 15 5:02.30 Duncan Chin 41 32.48
9 9 14 4:40.42 Chris Fowler 53 32.68
10 3 14 5:09.69 Mark Nagy 49 29.59
Homestead RC Raceway 09-11-2010
-- RACE #4 - 1/8th Open - Heat #2 Round 1 --
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 19.7 20.4 21.2 19.9 17.7 25.4 19.2 17.9 20.3 20.0
2 19.2 19.5 26.8 19.1 17.7 20.7 19.3 17.4 20.4 20.6
3 19.4 19.2 22.1 19.4 17.4 18.7 19.1 17.1 19.9 19.2
4 19.6 18.9 21.3 18.7 18.0 19.1 18.8 17.2 21.0 18.9
5 19.0 19.1 23.3 18.8 18.4 20.4 19.3 16.9 19.6 19.1
6 19.6 19.2 21.1 18.5 18.5 19.8 20.2 17.2 19.3 18.8
7 19.8 19.6 22.1 18.6 17.6 19.6 19.4 16.8 20.1 18.5
8 19.3 20.7 21.1 19.1 17.8 21.2 19.0 16.8 19.3 18.9
9 19.3 19.2 21.1 18.7 18.3 20.1 18.3 25.1 19.4 18.5
10 19.3 19.4 21.8 18.8 24.8 19.3 19.2 17.3 20.1 18.7
11 19.4 18.8 20.3 18.9 17.7 20.2 19.4 17.1 19.4 19.0
12 19.0 18.7 21.3 18.6 17.4 19.4 18.8 17.0 20.5 18.8
13 19.2 19.2 21.9 18.7 17.7 18.9 19.1 17.5 20.1 18.9
14 19.5 19.2 23.7 19.1 17.6 19.7 26.4 17.4 20.1 18.9
15 19.7 19.4 20.1 17.6 19.1 21.0 17.5 18.5
16 19.1 19.8 20.1 17.8 19.0 18.2 18.8
17 18.3 17.2
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 16 16 14 16 17 15 16 17 14 16
time 310.8 310.9 309.6 305.7 311.2 302.2 316.3 302.3 280.4 305.0
Homestead RC Raceway 09-11-2010
Race# 5 -- 1/10th Sedan - Heat #3 round 1 --
Pos Car Laps time name id avg.mph
1 1 15 4:55.72 Ashton Brinson 9 33.20
2 3 15 5:00.52 Sean Kong-Quee 7 32.67
3 7 15 5:10.59 Denise Clarke 6 31.61
4 6 14 5:03.01 Luis Miranda 13 30.24
5 8 14 5:09.51 Howard Stamen 16 29.61
6 4 13 4:28.81 Rick Pinard 8 31.65
7 2 6 2:01.95 Rino Lino 2 32.20
8 5 3 1:09.24 Greg Marrall 47 28.36
9 9 2 2:42.34 Junior Castellanos 12 8.06
Homestead RC Raceway 09-11-2010
-- RACE #5 - 1/10th Sedan - Heat #3 Round 1 --
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 20.2 19.6 20.0 21.0 25.5 22.7 22.2 22.6 22.6
2 19.3 19.9 19.9 21.9 22.0 20.6 21.8 21.8 139.6
3 19.5 20.4 20.0 20.2 21.7 20.3 20.5 22.3
4 19.6 22.4 19.9 20.4 26.3 20.5 22.3
5 19.9 19.8 19.6 20.5 20.0 20.8 21.4
6 19.9 19.6 20.0 19.9 20.0 20.0 22.2
7 19.7 20.0 20.6 20.5 20.6 21.3
8 20.2 20.1 20.8 20.4 20.3 21.5
9 19.5 20.2 20.0 19.7 20.0 21.2
10 19.8 19.5 20.8 20.4 20.1 22.1
11 19.6 20.1 20.9 20.4 20.7 22.3
12 19.5 19.9 20.5 20.1 20.1 22.4
13 19.5 20.1 20.8 20.2 21.0 22.2
14 19.4 20.5 30.6 20.8 23.0
15 19.4 20.0 20.5
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 15 6 15 13 3 14 15 14 2
time 295.7 121.9 300.5 268.8 69.2 303.0 310.5 309.5 162.3
Homestead RC Raceway 09-11-2010
Race# 6 -- 1/8th Open - Heat #3 round 1 --
Pos Car Laps time name id avg.mph
1 5 18 5:14.55 Joaquin Desoto 36 37.46
2 3 17 4:54.40 Roniel Regalado 20 37.80
3 1 17 5:11.63 Tony Rice 29 35.71
4 9 16 4:39.84 Chris Tosolini 38 37.42
5 8 16 4:59.21 Greg Esser 52 35.00
6 7 16 5:02.39 Julian Hope 35 34.63
7 6 16 5:05.43 Randy Colvin 39 34.29
8 2 7 2:11.70 Art Carbonell 56 34.79
9 0 2 2:30.60 Bill Graham 32 8.69
-- 4 --- DNS --- Sean Lue 24
Homestead RC Raceway 09-11-2010
-- RACE #6 - 1/8th Open - Heat #3 Round 1 --
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 18.9 23.7 17.3 17.2 19.5 19.7 18.8 17.4 128.4
2 18.5 18.2 17.3 17.3 19.0 19.1 18.5 17.3 22.1
3 17.8 17.9 17.4 17.6 19.4 18.9 18.6 16.9
4 18.0 18.4 17.3 17.2 18.9 18.5 18.3 17.0
5 18.5 17.8 17.7 17.6 19.7 19.7 18.8 16.9
6 17.8 17.5 17.1 17.5 18.6 18.9 18.8 23.0
7 18.3 17.9 17.5 17.4 19.3 18.9 18.0 17.0
8 17.9 17.2 17.6 19.1 18.3 18.4 17.0
9 18.6 17.2 17.3 18.9 18.6 18.8 16.9
10 18.1 17.1 17.4 18.7 19.3 18.7 17.0
11 18.0 17.2 17.2 18.8 18.5 19.0 16.8
12 18.2 17.0 17.4 18.9 18.6 18.8 16.9
13 18.8 17.3 17.3 18.9 18.6 19.0 16.7
14 18.5 17.0 17.4 19.4 18.7 19.0 16.8
15 18.3 16.9 17.2 18.9 18.4 18.6 16.8
16 18.0 17.7 17.3 18.5 18.9 18.2 18.7
17 18.5 17.1 17.4
18 18.2
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 17 7 17 18 16 16 16 16 2
time 311.6 131.6 294.4 314.5 305.4 302.3 299.2 279.8 150.5
late late
Homestead RC Raceway 09-11-2010
Race# 1 -- 1/10th Sedan - Heat #1 round 2 --
Pos Car Laps time name id avg.mph
1 9 15 5:07.60 Bobby Watson 58 31.92
2 2 15 5:20.83 Allen Gomez 5 30.60
3 1 14 5:12.01 Jerry Guerra 42 29.37
4 8 10 4:10.69 Dominick Apolaro 3 26.11
5 6 9 3:52.19 Kaitlyn Crawford 11 25.37
6 4 2 1:36.94 Tim Kennedy 15 13.50
7 3 2 3:21.86 Jermaine Roberts 55 6.49
-- 7 --- DNS --- Larry Ferante 10
-- 5 --- DNS --- Jose Cruz 45
Homestead RC Raceway 09-11-2010
-- RACE #1 - 1/10th Sedan - Heat #1 Round 2 --
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 22.8 21.4 22.0 70.1 26.5 24.8 20.7
2 21.9 22.0 179.8 26.7 25.4 23.4 19.8
3 22.3 22.7 27.4 27.3 21.1
4 23.8 22.3 24.1 24.5 20.7
5 21.4 21.4 24.9 24.7 19.9
6 23.0 20.4 25.4 23.5 20.9
7 21.6 20.6 25.3 23.5 20.5
8 21.6 21.1 26.8 25.3 20.1
9 22.7 20.7 25.9 23.5 21.1
10 21.5 21.2 29.7 20.8
11 23.1 22.2 20.2
12 21.8 20.7 20.0
13 22.0 20.9 20.3
14 21.8 20.8 20.1
15 21.7 20.6
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 14 15 2 2 9 10 15
time 312.0 320.8 201.8 96.9 232.1 250.6 307.5
late late
Homestead RC Raceway 09-11-2010
Race# 2 -- 1/8th Open - Heat #1 round 2 --
Pos Car Laps time name id avg.mph
1 1 17 5:05.04 Kenny Ives Jr. 27 36.48
2 2 16 5:03.33 Paulie B Becattini 30 34.53
3 5 16 5:04.34 John Wong 33 34.41
4 4 16 5:08.32 Douglas Day 21 33.97
5 6 15 5:00.02 Sean Kong-Quee 31 32.73
6 7 14 4:24.86 Pooh White 40 34.60
7 8 14 4:25.00 Robert Herrera 25 34.58
-- 3 --- DNS --- Nik Yap 22
-- 9 --- DNS --- Tod Roman 51
Homestead RC Raceway 09-11-2010
-- RACE #2 - 1/8th Open - Heat #1 Round 2 --
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 18.4 18.7 19.3 19.1 19.8 18.7 19.0
2 18.1 18.4 19.3 19.2 19.7 18.7 18.8
3 18.4 18.6 19.1 18.9 19.4 18.8 19.1
4 17.9 18.8 19.1 19.2 20.8 18.6 18.6
5 17.9 18.3 20.9 19.6 19.2 18.8 18.7
6 17.7 17.9 19.8 19.2 20.1 18.9 18.8
7 17.8 26.1 18.8 19.2 20.4 19.3 19.2
8 17.6 18.7 19.1 18.8 22.6 19.1 18.2
9 18.3 18.1 19.0 18.7 19.9 18.5 18.6
10 17.7 19.1 18.6 18.9 20.6 18.9 19.4
11 17.8 17.9 18.8 18.6 19.5 18.3 19.0
12 17.8 18.4 18.6 18.9 19.2 19.4 19.4
13 18.0 18.2 18.9 18.9 19.4 18.7 18.9
14 17.6 18.6 19.1 19.3 19.3 19.5 18.5
15 17.9 18.1 18.6 18.5 19.3
16 17.8 18.5 20.4 18.8
17 17.5
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 17 16 16 16 15 14 14
time 305.0 303.3 308.3 304.3 300.0 264.8 264.9
Homestead RC Raceway 09-11-2010
Race# 3 -- 1/10th Sedan - Heat #2 round 2 --
Pos Car Laps time name id avg.mph
1 4 17 5:11.88 Scotty Gray 4 35.68
2 1 16 5:04.42 Scott Rister 14 34.40
3 3 16 5:19.04 Peter Breton 48 32.83
4 5 15 5:09.85 Ralph Montelone 17 31.69
5 6 14 5:09.39 Martin Johnson 18 29.62
6 9 12 4:15.05 Tino Hall 54 30.80
7 0 10 3:27.82 Eddie Mujica 59 31.50
8 8 6 1:58.37 Wayne Hinds 46 33.18
-- 7 --- DNS --- Mark Yap 1
-- 2 --- DNS --- Mike Clarke 44
Homestead RC Raceway 09-11-2010
-- RACE #3 - 1/10th Sedan - Heat #2 Round 2 --
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 19.0 22.6 18.6 20.7 22.7 19.6 21.8 21.7
2 18.7 20.2 18.1 20.5 21.9 19.4 22.7 20.7
3 18.8 22.0 18.4 21.2 22.0 20.0 21.2 21.4
4 19.0 19.2 18.2 20.1 22.8 20.1 20.0 19.9
5 18.7 19.6 18.2 21.6 22.0 19.4 20.7 20.4
6 18.9 19.3 19.1 20.3 22.1 19.5 21.1 20.6
7 19.1 20.9 18.3 20.9 22.0 20.3 20.1
8 18.7 19.5 18.5 20.1 21.7 20.0 22.5
9 19.4 19.3 18.4 20.3 22.2 21.9 19.8
10 19.0 18.9 17.9 20.7 21.5 22.1 20.1
11 19.8 19.4 18.1 20.2 22.5 20.4
12 19.0 19.4 18.1 21.1 21.8 22.1
13 18.9 18.8 18.3 20.4 21.9
14 18.9 19.8 18.2 20.6 21.7
15 18.9 19.8 18.3 20.4
16 18.8 19.5 18.3
17 18.1
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 16 16 17 15 14 6 12 10
time 304.4 319.0 311.8 309.8 309.3 118.3 255.0 207.8
Homestead RC Raceway 09-11-2010
Race# 4 -- 1/8th Open - Heat #2 round 2 --
Pos Car Laps time name id avg.mph
1 8 17 5:10.01 Paolo Morganti 37 35.89
2 0 17 5:13.97 Rino Lino 23 35.44
3 2 16 5:05.02 David Larry 19 34.33
4 9 16 5:18.09 Chris Fowler 53 32.92
5 1 16 5:19.08 Jim Rice 28 32.82
6 7 10 4:01.31 Rob Crawford 34 27.13
7 5 5 1:26.85 DJ Apolaro 26 37.68
8 3 5 1:51.63 Mark Nagy 49 29.32
9 6 2 0:38.13 Duncan Chin 41 34.33
10 4 1 0:19.92 George Martinez 50 32.86
Homestead RC Raceway 09-11-2010
-- RACE #4 - 1/8th Open - Heat #2 Round 2 --
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 19.0 19.0 21.1 19.9 17.3 19.7 24.3 17.5 20.3 18.3
2 19.1 19.1 21.7 17.2 18.4 62.0 16.7 20.4 18.7
3 20.2 18.9 22.2 17.2 18.9 17.1 19.6 19.0
4 19.4 19.0 22.7 17.2 19.5 16.8 19.7 18.1
5 19.3 19.3 23.7 17.7 19.4 26.8 19.2 18.5
6 19.8 19.0 19.3 18.2 20.8 18.4
7 21.0 19.6 19.8 17.3 19.4 18.7
8 19.8 18.6 19.2 24.1 19.3 18.2
9 18.9 19.6 18.7 16.9 19.1 18.5
10 19.1 19.0 19.6 16.6 19.4 18.6
11 19.4 19.0 16.7 19.4 17.8
12 19.3 18.6 17.1 19.5 18.4
13 26.5 18.9 16.8 19.2 18.1
14 18.9 19.1 17.1 19.8 18.4
15 19.5 18.7 16.8 20.4 18.3
16 19.2 18.8 17.2 21.9 18.2
17 19.3 19.0
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 16 16 5 1 5 2 10 17 16 17
time 319.0 305.0 111.6 19.9 86.8 38.1 241.3 310.0 318.0 313.9
Homestead RC Raceway 09-11-2010
Race# 5 -- 1/10th Sedan - Heat #3 round 2 --
Pos Car Laps time name id avg.mph
1 2 16 5:17.55 Rino Lino 2 32.98
2 1 15 5:00.20 Ashton Brinson 9 32.71
3 6 15 5:12.86 Luis Miranda 13 31.38
4 3 15 5:14.41 Sean Kong-Quee 7 31.23
5 7 15 5:15.86 Denise Clarke 6 31.08
6 5 15 5:19.30 Greg Marrall 47 30.75
7 9 15 5:38.05 Junior Castellanos 12 29.04
8 8 14 5:11.09 Howard Stamen 16 29.46
9 4 5 1:55.61 Rick Pinard 8 28.31
Homestead RC Raceway 09-11-2010
-- RACE #5 - 1/10th Sedan - Heat #3 Round 2 --
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 19.6 20.3 21.4 20.6 21.8 20.7 21.4 22.2 20.5
2 20.1 20.1 20.2 21.2 20.9 20.2 21.5 22.9 19.8
3 19.9 19.4 20.3 25.9 21.1 20.4 20.9 22.1 20.7
4 19.8 19.4 21.1 23.2 21.4 20.4 20.4 21.2 20.1
5 19.5 19.9 21.4 24.5 21.1 20.8 21.0 21.0 19.8
6 21.1 19.5 20.0 21.1 21.0 20.9 21.4 20.1
7 20.7 19.6 20.4 20.7 20.5 20.6 24.0 20.1
8 20.1 19.9 20.4 21.2 20.2 20.5 22.4 20.2
9 19.6 19.6 23.6 20.6 20.0 20.3 25.0 20.1
10 19.8 19.9 20.1 21.0 21.0 20.6 21.6 21.0
11 19.6 20.0 20.4 24.9 20.1 20.4 22.0 20.2
12 20.3 20.0 20.6 20.7 20.1 21.1 21.7 20.2
13 20.0 19.6 20.4 20.8 20.0 20.9 21.3 21.1
14 19.6 19.5 19.9 20.5 19.8 20.9 21.6 20.0
15 19.7 19.8 23.4 20.7 27.0 23.6 53.3
16 20.3
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 15 16 15 5 15 15 15 14 15
time 300.2 317.5 314.4 115.6 319.2 312.8 315.8 311.0 338.0
Homestead RC Raceway 09-11-2010
Race# 6 -- 1/8th Open - Heat #3 round 2 --
Pos Car Laps time name id avg.mph
1 5 18 5:16.40 Joaquin Desoto 36 37.24
2 3 17 5:01.05 Roniel Regalado 20 36.96
3 4 17 5:06.70 Sean Lue 24 36.28
4 1 17 5:12.31 Tony Rice 29 35.63
5 2 17 5:13.79 Art Carbonell 56 35.46
6 8 16 4:59.88 Greg Esser 52 34.92
7 6 16 5:07.75 Randy Colvin 39 34.03
8 7 14 4:32.68 Julian Hope 35 33.61
-- 9 --- DNS --- Chris Tosolini 38
-- 0 --- DNS --- Bill Graham 32
Homestead RC Raceway 09-11-2010
-- RACE #6 - 1/8th Open - Heat #3 Round 2 --
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 18.5 18.3 18.0 17.5 18.2 19.3 20.1 19.9
2 18.0 18.4 17.8 17.7 17.7 19.1 19.5 18.6
3 18.3 18.3 17.6 17.0 17.5 19.1 19.1 17.6
4 19.0 18.2 18.0 17.7 17.4 18.8 18.9 19.1
5 18.3 18.3 17.6 17.6 17.3 18.9 19.9 18.8
6 18.6 19.0 17.6 25.5 17.6 18.6 19.3 19.3
7 18.0 18.0 17.8 17.7 17.3 18.9 18.8 18.4
8 18.0 18.5 17.4 17.5 17.7 19.4 19.2 18.7
9 18.2 18.1 17.9 17.3 17.5 19.1 19.1 18.5
10 18.8 18.1 17.6 17.5 17.3 18.8 19.8 18.5
11 18.2 18.3 17.6 17.2 17.0 20.9 19.5 18.8
12 18.5 19.5 17.7 17.5 18.0 19.4 20.2 18.7
13 18.1 18.8 17.4 17.3 17.2 18.9 18.7 18.8
14 18.3 18.2 17.3 17.5 17.5 19.0 19.9 18.1
15 18.4 18.6 17.2 17.8 17.2 19.4 18.8
16 18.2 18.2 18.2 17.4 17.6 19.3 18.4
17 18.0 18.1 17.4 18.0 17.5
18 18.3
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 17 17 17 17 18 16 14 16
time 312.3 313.7 301.0 306.7 316.3 307.7 272.6 299.8
Homestead RC Raceway 09-11-2010
Race# 1 -- 1/10th Sedan - Heat #1 round 3 --
Pos Car Laps time name id avg.mph
1 5 15 5:20.82 Jose Cruz 45 30.60
2 1 14 5:01.92 Jerry Guerra 42 30.35
3 2 14 5:03.83 Allen Gomez 5 30.16
4 9 14 5:06.60 Bobby Watson 58 29.89
5 8 12 5:17.12 Dominick Apolaro 3 24.77
6 6 12 5:22.83 Kaitlyn Crawford 11 24.33
7 4 9 4:49.28 Tim Kennedy 15 20.36
8 3 9 4:53.74 Jermaine Roberts 55 20.05
9 7 4 5:08.30 Larry Ferante 10 8.49
Homestead RC Raceway 09-11-2010
-- RACE #1 - 1/10th Sedan - Heat #1 Round 3 --
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 21.6 21.4 50.9 114.8 21.2 26.1 239.4 24.1 20.4
2 22.0 22.2 21.9 20.9 21.1 26.7 22.6 27.0 21.4
3 21.9 20.6 22.2 20.4 21.0 26.7 23.8 28.2 20.1
4 21.5 21.2 21.5 23.4 21.7 28.7 22.2 25.4 22.0
5 21.2 21.3 21.5 22.1 20.6 27.7 24.2 21.7
6 20.9 20.3 21.4 21.3 21.2 28.5 32.6 20.9
7 21.8 21.4 87.5 20.9 21.3 27.0 27.6 26.7
8 21.0 20.3 23.5 20.7 21.2 27.2 28.9 21.5
9 21.0 21.1 22.8 24.4 21.1 25.4 25.2 22.0
10 21.2 20.9 21.4 25.9 25.2 21.8
11 21.8 21.6 21.8 26.1 24.4 22.3
12 22.1 28.2 21.5 26.3 23.7 21.0
13 21.7 21.1 21.3 21.6
14 21.4 21.5 21.9 22.6
15 21.8
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 14 14 9 9 15 12 4 12 14
time 301.9 303.8 293.7 289.2 320.8 322.8 308.3 317.1 306.6
late late late late
Homestead RC Raceway 09-11-2010
Race# 2 -- 1/8th Open - Heat #1 round 3 --
Pos Car Laps time name id avg.mph
1 1 17 5:02.88 Kenny Ives Jr. 27 36.74
2 5 16 5:06.01 John Wong 33 34.22
3 4 16 5:18.48 Douglas Day 21 32.88
4 6 15 5:01.12 Sean Kong-Quee 31 32.61
5 8 14 4:42.70 Robert Herrera 25 32.41
6 7 3 0:55.93 Pooh White 40 35.11
7 3 2 0:36.74 Nik Yap 22 35.64
-- 2 --- DNS --- Paulie B Becattini 30
-- 9 --- DNS --- Tod Roman 51
Homestead RC Raceway 09-11-2010
-- RACE #2 - 1/8th Open - Heat #1 Round 3 --
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 18.3 18.3 28.1 18.9 19.7 18.6 19.3
2 17.7 18.4 19.2 19.3 20.6 18.7 20.5
3 17.8 19.5 19.3 18.6 18.5 19.3
4 17.5 19.3 19.5 29.0 19.8
5 17.7 18.9 18.9 19.8 23.6
6 17.6 20.0 19.0 19.2 21.9
7 18.6 19.5 18.9 19.7 19.1
8 17.9 18.9 18.8 19.4 19.1
9 17.6 19.1 19.2 19.0 19.4
10 17.7 19.0 19.1 19.2 19.7
11 17.6 18.7 19.6 19.1 19.1
12 17.5 19.1 18.5 19.5 21.5
13 17.8 19.0 19.3 19.0 19.6
14 18.0 19.9 18.8 19.4 20.2
15 17.5 19.4 18.6 19.2
16 17.6 20.0 19.3
17 17.6
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 17 2 16 16 15 3 14
time 302.8 36.7 318.4 306.0 301.1 55.9 282.6
late late
Homestead RC Raceway 09-11-2010
Race# 3 -- 1/10th Sedan - Heat #2 round 3 --
Pos Car Laps time name id avg.mph
1 4 17 5:16.61 Scotty Gray 4 35.14
2 3 15 4:52.35 Peter Breton 48 33.58
3 5 15 5:13.60 Ralph Montelone 17 31.31
4 1 14 4:28.43 Scott Rister 14 34.14
5 6 14 5:05.48 Martin Johnson 18 30.00
6 9 13 5:03.91 Tino Hall 54 28.00
7 2 11 3:47.02 Mike Clarke 44 31.72
8 8 4 1:18.84 Wayne Hinds 46 33.21
