K RacewayS Race #3
11-08-2009
Qualifier Results:
Best Heat Lap/Time for .12 Sedan:
DJ Apolaro with 17/5:13.52
-- .12 Sedan - A Main --
Pos Car Laps time name id avg.mph
1 1 93 30:07.67 DJ Apolaro 46 31.57
2 3 92 30:14.39 Felix Law 7 31.11
3 4 89 30:01.86 Steve Mc Nichols 64 30.31
4 9 87 30:13.75 James Burrows 76 29.43
5 8 87 30:15.33 Chay Blount 8 29.41
6 0 86 30:14.64 Pete Pepe 77 29.08
7 6 86 30:16.97 Eduardo Cabal 18 29.04
8 2 85 30:00.07 Chris Lefebvre 42 28.98
9 5 85 30:12.90 Ashton Brinson 45 28.77
10 7 52 18:52.67 Reno Lino 65 28.17
- .12 Sedan -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 1/ 8.2 2/ 8.6 3/ 9.2 5/10.5 4/10.1 6/10.7 0/19.3 7/11.2 8/11.4 9/11.7
2 1/18.7 2/18.9 3/19.5 6/20.3 4/19.8 5/19.8 0/ 8/20.3 7/19.7 9/20.6
3 1/18.4 2/19.3 3/19.3 7/19.9 4/19.4 5/19.5 0/ 8/20.2 6/19.4 9/19.7
4 1/18.8 2/18.8 3/18.8 7/20.2 4/19.7 5/19.7 0/47.2 9/20.5 6/20.1 8/19.9
5 1/18.5 2/18.6 3/19.1 7/19.6 4/19.7 5/19.4 0/26.8 9/20.4 6/19.4 8/19.4
6 1/18.4 2/18.9 3/19.3 7/19.9 4/19.5 5/19.9 0/20.2 9/19.7 6/19.2 8/19.9
7 1/18.6 2/18.9 3/19.6 7/20.0 4/19.9 6/20.4 0/22.0 9/19.7 5/19.3 8/19.5
8 1/18.3 2/18.5 3/19.0 7/19.7 4/20.5 6/20.1 0/19.4 8/19.6 5/20.7 9/21.4
9 1/18.5 2/18.6 3/19.0 6/19.6 4/20.1 9/24.1 0/ 8/21.5 5/19.8 7/20.4
10 1/18.7 2/18.9 3/19.4 6/19.4 4/19.7 8/19.9 0/20.7 7/19.9 5/19.7 9/
11 1/18.6 2/18.9 3/19.3 6/19.8 5/20.0 8/ 0/22.3 7/ 4/19.7 9/23.8
12 1/18.5 2/19.1 3/19.8 6/19.5 5/19.7 8/20.6 0/20.2 7/20.0 4/19.2 9/20.5
13 1/18.2 2/18.8 3/19.3 6/19.4 5/19.2 8/20.0 0/19.8 7/19.3 4/19.0 9/20.4
14 1/18.5 2/18.7 3/19.1 6/ 5/19.1 8/21.0 0/19.5 7/19.4 4/18.8 9/19.6
15 1/18.4 2/18.9 3/18.9 6/20.1 5/19.4 8/20.3 0/20.1 7/20.0 4/18.9 9/20.1
16 1/23.8 4/33.0 2/19.9 6/19.4 3/19.4 9/27.3 0/20.5 7/25.9 5/21.6 8/25.2
17 1/18.4 3/19.3 2/19.5 6/19.8 4/ 8/20.8 0/21.0 9/26.4 5/ 7/19.7
18 1/18.5 3/19.7 2/19.0 4/27.0 5/34.1 7/20.0 0/ 9/ 8/ 6/19.4
19 1/18.7 2/19.1 3/26.9 4/19.3 5/20.1 7/21.0 0/28.8 8/23.3 9/41.7 6/20.0
20 1/18.4 2/18.7 3/19.0 4/19.6 5/20.2 7/ 0/21.4 9/20.8 8/19.6 6/19.5
21 1/18.6 2/19.3 3/19.2 4/19.3 5/19.8 7/20.4 0/24.6 9/20.0 8/19.4 6/19.9
22 1/18.5 2/18.9 3/19.1 4/19.1 5/20.1 9/27.2 0/19.9 8/20.1 7/19.3 6/19.7
23 1/19.1 2/18.7 3/ 4/19.5 5/19.3 9/19.9 0/20.0 8/19.7 7/19.4 6/
24 1/18.3 2/18.9 3/19.4 4/19.3 5/19.0 9/19.5 0/20.7 8/19.2 7/19.7 6/20.1
25 1/18.6 2/ 3/19.9 4/19.5 5/ 9/19.5 0/19.6 8/21.4 7/19.4 6/20.4
26 1/18.4 2/20.2 3/19.1 4/19.3 5/19.9 9/19.3 0/19.9 8/19.6 7/19.8 6/20.0
27 1/18.5 2/19.1 3/18.9 4/19.0 5/19.3 9/19.3 0/ 8/19.2 7/19.1 6/19.5
28 1/18.4 2/19.1 3/20.3 4/19.4 5/20.1 9/19.7 0/20.7 8/19.7 7/19.3 6/19.6
29 1/18.2 2/19.4 3/19.2 4/19.6 5/19.5 9/19.4 0/20.0 8/19.5 7/20.1 6/19.2
30 1/18.3 2/18.9 3/19.2 4/19.7 5/19.9 9/19.9 0/20.7 8/21.2 6/20.4 7/26.6
31 1/26.5 2/19.2 3/19.0 4/19.6 5/19.6 9/26.5 0/20.1 8/19.8 6/19.2 7/20.0
32 1/19.7 4/34.4 2/19.7 3/19.4 5/20.6 9/ 0/20.2 8/20.7 6/20.1 7/20.9
33 1/18.6 3/19.1 2/19.6 4/ 5/20.4 9/20.1 0/22.0 8/ 7/26.9 6/19.6
34 1/18.4 3/18.8 2/19.8 4/28.8 5/27.0 8/20.5 0/29.5 9/31.7 7/20.3 6/19.3
35 1/18.3 3/18.9 2/19.1 4/18.8 5/19.5 8/19.7 0/20.5 9/19.7 7/19.0 6/19.8
36 1/18.6 3/18.8 2/27.9 4/19.3 5/19.5 8/19.6 0/21.1 9/19.7 7/19.1 6/19.4
37 1/18.5 3/18.7 2/19.7 4/19.3 5/19.9 8/19.7 0/ 9/19.8 7/ 6/19.4
38 1/18.8 3/19.4 2/18.9 4/19.4 5/19.7 8/19.9 0/21.7 9/19.8 7/20.6 6/19.3
39 1/18.2 3/18.7 2/19.2 4/19.3 5/19.4 8/19.4 0/19.9 9/19.6 7/19.1 6/19.5
40 1/18.5 3/18.7 2/19.1 4/25.5 5/19.2 8/19.8 0/20.8 9/19.7 7/19.1 6/
41 1/18.4 2/18.9 3/19.6 4/19.5 5/19.4 8/20.5 0/19.7 9/19.3 7/19.9 6/20.1
42 1/18.3 2/18.7 3/18.9 4/19.3 5/ 8/19.7 0/20.1 9/22.0 7/19.3 6/19.1
43 1/18.5 2/18.8 3/19.1 4/19.4 5/19.9 8/19.5 0/20.2 9/19.8 7/19.2 6/20.0
44 1/25.7 2/18.8 3/19.3 4/21.0 5/19.6 8/20.5 0/20.2 9/19.9 6/20.5 7/28.3
45 1/18.2 2/18.8 3/19.5 4/19.8 5/19.7 9/ 0/19.5 8/19.7 6/18.9 7/20.2
46 1/18.1 2/18.7 3/19.0 4/19.3 5/19.4 9/26.6 0/19.2 8/ 6/19.5 7/19.8
47 1/19.0 2/18.8 3/19.1 4/19.2 5/19.3 9/20.8 0/20.0 8/21.3 6/19.2 7/19.4
48 1/18.4 3/ 2/19.3 4/19.2 5/19.7 9/20.2 0/19.3 8/19.8 6/19.8 7/19.7
48 1/ 4/ 2/20.8 3/28.2 5/21.6 8/20.1 0/20.3 9/27.2 7/29.9 6/19.2
49 2/64.0 7/ 1/19.2 3/20.0 4/26.3 9/28.2 0/29.2 8/20.1 6/19.9 5/19.6
50 2/18.7 9/ 1/19.2 3/19.4 4/20.1 8/20.0 0/20.2 7/19.7 6/19.8 5/20.5
51 2/18.5 9/ 1/27.0 3/19.5 4/19.8 8/20.5 0/22.5 7/20.7 6/19.1 5/20.3
52 2/18.4 0/ 1/19.0 3/19.6 4/20.5 8/19.2 9/20.2 7/19.7 6/18.9 5/19.5
53 2/19.9 0/44.7 1/19.7 3/20.4 4/19.7 8/23.4 9/21.2 7/19.6 6/19.2 5/19.7
54 2/18.5 0/29.0 1/18.9 3/19.4 4/19.6 8/20.1 9/20.3 7/19.5 6/19.5 5/19.9
55 1/18.5 0/ 2/19.3 3/19.7 4/19.4 8/19.8 9/ 7/20.4 5/19.0 6/20.9
56 1/18.5 0/31.8 2/19.2 3/19.7 4/19.9 8/19.5 9/22.9 7/19.8 6/ 5/31.1
57 1/18.6 0/19.0 2/18.8 3/19.9 5/39.6 7/20.6 9/20.5 6/19.8 8/50.3 4/19.6
58 1/18.6 0/19.0 2/18.8 3/19.0 5/ 8/27.2 9/23.8 6/21.0 7/19.3 4/27.2
59 1/18.9 0/19.3 2/19.0 3/19.1 8/ 7/21.9 9/ 5/23.8 6/19.6 4/
60 1/19.2 9/19.2 2/19.3 3/19.2 8/47.6 7/ 0/ 5/20.1 6/19.3 4/23.2
61 1/18.4 9/19.0 2/18.9 3/19.4 8/20.3 7/27.7 0/ 5/22.0 6/19.1 4/19.5
62 1/18.3 9/24.2 2/19.8 3/19.6 8/19.9 7/21.8 0/ 5/20.4 6/19.6 4/19.8
63 1/18.1 9/18.7 2/19.0 3/29.3 8/19.7 7/19.8 0/ 6/30.0 5/19.9 4/19.7
64 2/24.4 9/18.9 1/19.0 3/20.3 8/ 7/20.2 0/ 6/20.1 5/19.7 4/19.6
65 2/20.8 9/19.1 1/20.4 3/20.1 8/42.4 7/21.1 0/ 6/ 5/19.5 4/20.0
66 2/19.0 9/18.8 1/19.5 3/19.5 8/21.0 7/20.5 0/ 6/27.4 5/19.3 4/20.1
67 1/18.8 9/18.8 2/27.9 3/19.5 8/20.2 7/21.4 0/ 6/20.3 5/19.7 4/19.4
68 1/18.4 9/18.6 2/19.3 3/19.6 8/20.1 7/21.5 0/ 6/19.9 5/20.2 4/19.7
69 1/18.7 9/18.7 2/19.1 3/ 8/20.0 7/19.8 0/ 6/19.6 5/19.5 4/20.5
70 1/18.8 9/18.9 2/19.0 3/20.7 8/19.8 7/21.3 0/ 6/19.9 4/19.4 5/26.3
71 1/18.3 9/18.9 2/19.2 3/19.4 8/20.5 7/19.8 0/ 6/20.8 4/19.2 5/19.5
72 1/18.2 9/18.7 2/20.6 3/19.4 8/20.0 7/ 0/ 6/19.6 4/19.3 5/19.7
73 1/18.4 9/18.8 2/19.4 3/19.2 8/19.5 7/28.1 0/ 6/19.9 5/ 4/19.9
74 1/18.5 9/19.1 2/19.6 3/19.6 8/ 7/20.2 0/ 5/20.7 6/ 4/19.4
75 1/18.2 9/24.7 2/19.5 3/19.7 8/19.8 6/20.0 0/ 5/21.3 7/57.8 4/19.4
76 1/18.6 9/19.1 2/19.2 3/19.5 8/20.1 6/20.9 0/ 5/21.3 7/19.4 4/19.4
77 1/24.4 9/18.9 2/18.9 3/20.1 8/20.0 6/20.3 0/ 5/19.7 7/20.5 4/20.2
78 1/18.5 9/19.5 2/19.2 3/20.1 8/20.3 7/21.9 0/ 5/ 6/19.2 4/19.3
79 1/18.9 9/18.8 2/22.0 3/29.6 8/20.0 7/24.7 0/ 5/26.5 6/19.2 4/20.0
80 1/18.4 9/19.6 2/ 3/20.1 8/19.5 7/ 0/ 5/20.0 6/19.9 4/19.5
81 1/19.0 9/19.1 2/27.4 3/20.3 8/25.9 7/20.6 0/ 5/20.2 6/19.8 4/19.8
82 1/23.6 9/19.0 2/20.0 3/19.8 8/ 7/20.0 0/ 5/25.3 6/20.2 4/
83 1/19.5 8/18.5 2/19.1 3/19.9 9/45.9 7/20.6 0/ 5/20.2 6/20.4 4/
84 1/18.5 8/24.2 2/18.9 3/20.3 9/21.3 7/26.3 0/ 5/19.8 6/19.7 4/47.0
85 1/18.4 8/18.8 2/19.1 3/ 9/19.8 7/20.0 0/ 6/22.4 5/20.0 4/19.6
86 1/18.5 8/18.9 2/19.0 3/21.2 9/19.8 7/21.2 0/ 6/20.2 5/19.9 4/22.7
87 1/18.4 8/19.1 2/19.2 3/19.7 9/19.6 7/21.1 0/ 6/ 5/ 4/25.7
88 1/18.7 8/18.9 2/18.8 3/21.7 9/ 7/23.3 0/ 5/20.1 6/22.2 4/
89 1/18.7 8/18.9 2/19.6 3/20.5 9/19.8 7/ 0/ 4/20.6 5/20.4 6/28.2
90 1/19.4 8/18.8 2/19.3 3/20.3 9/20.4 7/21.2 0/ 4/19.7 5/20.2 6/25.6
91 1/18.6 8/19.2 2/19.3 3/20.9 9/20.8 7/23.7 0/ 4/20.3 5/20.2 6/24.0
92 1/18.9 8/19.7 2/19.8 3/22.7 9/19.7 7/20.3 0/ 5/21.0 4/19.7 6/
93 1/19.4 8/ 2/19.5 3/ 9/20.1 7/21.2 0/ 5/20.7 4/19.4 6/26.6
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 93 85 92 89 85 86 52 87 87 86
time 1807 1800 1814 1801 1812 1816 1132 1815 1813 1814
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
-- .12 Sedan - B Main --
Pos Car Laps time name id avg.mph
1 1 73 25:17.28 James Burrows 58 29.52
2 2 72 25:06.96 Pete Pepe 41 29.32
3 6 71 25:01.16 Mike Clarke 10 29.02
4 9 71 25:02.25 Marcus Moten 72 29.00
5 4 65 25:14.39 Bobby Watson 1 26.34
6 8 49 23:47.59 Gary Tuttle 38 21.06
7 7 37 24:38.93 Sean Kong Quee 16 15.35
8 3 15 6:22.90 Ralph Monteleone 36 24.04
9 5 9 3:00.51 Ken Campbell 6 30.59
-- 0 --- DNS --- Jeff Epperson 73
- .12 Sedan -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 1/ 8.5 2/ 9.1 3/ 9.5 4/10.4 5/10.8 8/12.4 6/11.4 7/11.9
2 1/19.9 2/19.8 3/21.0 9/33.7 8/27.3 4/20.8 6/21.0 7/23.5 5/20.3
3 1/19.7 2/20.0 3/20.0 9/20.4 8/20.9 4/20.5 6/20.2 7/20.8 5/20.4
4 1/19.4 2/19.8 3/19.7 9/28.6 8/20.3 4/20.4 6/20.4 7/21.2 5/20.2
5 1/19.7 2/19.6 3/20.2 9/ 7/19.9 4/20.1 6/19.8 8/22.8 5/20.4
6 1/19.8 2/20.4 3/20.4 9/ 7/20.4 4/20.4 6/20.7 8/21.7 5/20.6
7 1/19.5 2/20.0 3/20.0 9/52.8 7/20.3 4/20.6 5/19.9 8/21.9 6/20.9
8 1/19.7 2/19.8 3/20.7 9/20.1 7/20.2 4/19.9 6/21.8 8/ 5/20.1
9 1/19.2 2/20.0 3/20.3 9/20.8 6/20.4 4/21.3 7/ 8/22.9 5/21.2
10 1/19.5 2/20.2 3/19.8 9/20.1 6/ 4/20.3 8/ 7/21.8 5/20.1
11 1/20.8 2/21.1 3/22.4 9/20.4 7/ 4/20.6 8/58.1 6/23.0 5/20.3
12 1/19.9 2/20.3 4/22.7 9/21.1 7/ 3/21.0 8/ 6/22.6 5/22.7
13 5/ 1/21.4 4/23.5 7/20.5 8/ 2/21.1 9/ 6/ 3/20.4
14 5/56.1 1/20.1 3/24.6 7/20.1 8/ 2/20.4 9/ 6/ 4/30.4
15 5/19.8 1/26.2 4/ 6/20.0 8/ 2/28.8 9/ 7/76.7 3/20.2
16 4/19.7 1/20.0 5/ 6/20.0 8/ 2/20.2 9/ 7/22.2 3/20.6
17 4/19.5 1/20.0 5/ 6/20.2 8/ 2/20.3 9/ 7/21.9 3/20.0
18 4/19.2 1/19.7 7/ 5/20.1 8/ 2/20.4 9/ 6/21.9 3/20.4
19 4/19.0 1/19.6 7/97.2 5/19.7 8/ 2/20.3 9/ 6/ 3/20.6
20 4/19.7 1/20.0 7/ 5/19.9 8/ 2/20.3 9/ 6/23.9 3/20.5
21 4/20.1 1/21.9 7/ 5/20.4 8/ 2/20.3 9/ 6/22.0 3/20.2
22 4/19.3 1/19.9 7/ 5/29.6 8/ 2/20.7 9/ 6/22.1 3/20.2
23 4/19.5 1/20.8 7/ 5/19.9 8/ 2/20.1 9/ 6/22.2 3/21.1
24 4/19.8 1/20.7 7/ 5/19.9 8/ 2/20.3 9/ 6/24.6 3/21.3
25 4/19.3 1/26.2 7/ 5/20.0 8/ 2/20.5 9/ 6/22.8 3/
26 3/19.6 1/19.6 7/ 5/20.1 8/ 2/ 9/ 6/ 4/28.3
27 2/19.4 1/19.8 7/ 5/20.0 8/ 3/28.2 9/ 6/23.0 4/20.3
28 2/19.7 1/20.1 7/ 5/19.8 8/ 3/20.5 9/ 6/24.3 4/20.9
29 2/19.9 1/19.5 7/ 5/20.0 8/ 3/20.4 9/ 6/ 4/20.3
30 3/25.7 1/19.8 7/ 5/19.6 8/ 2/20.1 9/ 6/ 4/20.3
31 3/19.1 1/19.5 7/ 5/19.6 8/ 2/19.7 9/ 6/ 4/20.6
32 3/19.6 1/19.5 7/ 5/20.3 9/ 2/19.6 8/33.9 6/ 4/21.2
33 3/19.1 1/20.3 7/ 5/21.1 9/ 2/19.3 8/20.8 6/ 4/21.1
34 3/19.6 1/20.3 7/ 5/20.1 9/ 2/19.4 8/21.2 6/ 4/20.2
34 2/20.2 1/ 7/ 5/19.7 9/ 3/20.9 8/20.7 6/ 4/20.0
35 1/19.6 3/33.8 7/ 5/20.0 9/ 2/19.9 8/22.2 6/ 4/21.2
36 1/20.1 3/20.0 7/ 5/ 9/ 2/20.4 8/21.6 6/ 4/26.8
37 1/19.8 2/21.1 8/ 5/ 9/ 3/29.6 7/21.6 6/ 4/20.2
38 1/20.0 2/22.0 8/ 5/ 9/ 3/20.9 7/ 6/ 4/20.2
39 1/19.4 2/20.5 8/ 5/69.2 9/ 3/ 7/25.7 6/ 4/
40 1/19.6 2/21.0 8/ 5/20.0 9/ 4/30.0 7/21.5 6/72.1 3/20.7
41 1/19.8 2/22.3 8/ 5/20.2 9/ 4/20.1 7/20.9 6/21.2 3/20.2
42 1/19.4 2/21.0 8/ 5/20.0 9/ 4/20.2 7/21.2 6/ 3/19.8
43 1/19.6 2/20.8 8/ 5/19.8 9/ 4/20.3 7/20.3 6/22.0 3/19.8
44 1/19.7 2/20.6 8/ 5/19.9 9/ 4/19.7 7/ 6/22.6 3/19.8
45 1/27.9 2/27.3 8/ 5/20.1 9/ 4/20.0 7/ 6/19.9 3/20.3
46 1/19.6 2/20.7 8/ 5/20.0 9/ 4/31.3 7/ 6/20.9 3/26.7
47 1/19.3 2/21.1 8/ 5/20.0 9/ 4/19.8 7/78.8 6/20.0 3/26.5
48 1/19.4 2/20.7 8/ 5/22.4 9/ 4/20.3 7/20.6 6/20.1 3/20.0
49 1/19.9 2/20.8 8/ 5/28.6 9/ 4/20.1 7/20.5 6/20.8 3/19.9
50 1/19.8 2/19.9 8/ 5/20.1 9/ 4/ 7/20.9 6/20.1 3/20.2
51 1/19.4 2/20.3 8/ 5/20.7 9/ 4/34.5 7/ 6/21.1 3/20.6
52 1/19.3 2/ 8/ 5/20.2 9/ 4/20.1 7/ 6/19.9 3/19.8
53 1/19.5 2/21.0 8/ 5/19.7 9/ 4/20.1 7/70.0 6/20.8 3/20.4
54 1/19.6 2/20.4 8/ 5/ 9/ 4/20.6 7/21.6 6/27.6 3/20.0
55 1/19.4 2/20.4 8/ 5/ 9/ 4/20.1 7/ 6/20.6 3/20.3
56 1/20.2 2/25.1 8/ 5/ 9/ 4/20.0 7/30.9 6/20.8 3/20.2
57 1/19.9 2/20.5 8/ 5/85.7 9/ 4/19.9 7/20.9 6/24.3 3/22.6
58 1/20.3 2/20.1 8/ 5/19.9 9/ 4/20.0 7/20.3 6/20.1 3/
59 1/19.9 2/20.8 8/ 5/20.1 9/ 4/20.0 7/21.6 6/20.2 3/27.6
59 1/ 2/20.4 8/ 5/19.9 9/ 4/20.0 7/22.5 6/20.1 3/20.8
60 2/57.0 1/20.1 8/ 5/20.3 9/ 3/20.3 7/20.6 6/27.1 4/31.7
61 2/20.2 1/20.1 8/ 5/21.8 9/ 3/20.1 7/20.7 6/20.1 4/20.8
62 2/19.9 1/20.3 8/ 5/19.7 9/ 3/20.1 7/21.2 6/20.8 4/20.2
63 2/19.9 1/21.2 8/ 5/20.2 9/ 3/20.4 7/20.6 6/20.4 4/20.2
64 1/19.7 2/27.8 8/ 5/21.1 9/ 3/27.3 7/ 6/28.7 4/20.8
65 1/19.8 2/20.2 8/ 5/20.7 9/ 3/19.9 7/ 6/ 4/20.6
66 1/19.7 2/20.6 8/ 5/27.7 9/ 3/20.7 7/ 6/ 4/20.0
67 1/19.9 2/20.5 8/ 5/20.3 9/ 3/20.3 7/ 6/ 4/20.0
68 1/20.4 2/20.7 8/ 5/20.5 9/ 3/21.7 7/ 6/71.7 4/20.7
69 1/19.8 2/21.5 8/ 5/20.2 9/ 3/19.7 7/ 6/ 4/21.0
70 1/20.1 2/21.0 8/ 5/20.3 9/ 3/20.6 7/ 6/ 4/19.8
71 1/19.4 2/20.5 8/ 5/23.2 9/ 3/20.1 7/59.4 6/ 4/20.2
72 1/19.6 2/21.0 8/ 5/20.2 9/ 3/20.1 7/ 6/ 4/19.9
73 1/19.9 2/ 8/ 5/ 9/ 3/ 7/ 6/ 4/
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 73 72 15 65 9 71 37 49 71
time 1517 1506 382.9 1514 180.5 1501 1478 1427 1502
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
-- .12 Sedan - C Main --
Pos Car Laps time name id avg.mph
1 1 56 19:34.78 Marcus Moten 43 29.25
2 8 56 20:09.14 Jeff Epperson 19 28.42
3 9 50 19:08.24 Rob Crawford 68 26.72
4 6 43 19:59.32 George Velasquez 60 22.00
5 0 33 11:53.94 Rick Pinnard 69 28.36
6 4 20 7:32.22 shawn buchanan 20 27.14
7 7 20 13:33.12 Steve Pitts 59 15.09
8 5 15 5:00.63 Greg Marrall 5 30.62
9 2 9 3:07.52 Richard fox 37 29.45
10 3 8 2:43.30 Jamie Bucceli 21 30.06
- .12 Sedan -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 1/ 9.1 2/ 9.6 3/10.0 5/11.0 6/12.3 0/14.3 4/10.7 7/13.4 8/13.6 9/13.9
2 1/20.6 2/20.6 3/20.6 9/25.7 5/20.9 0/ 4/20.6 6/21.3 8/23.1 7/21.3
3 1/20.4 2/20.4 3/20.5 9/29.6 5/20.5 0/ 4/20.4 6/21.0 8/21.7 7/20.8
4 1/20.1 2/20.2 3/20.5 9/21.4 5/20.3 0/73.2 4/20.5 6/20.5 8/21.0 7/20.5
5 1/20.0 2/20.6 3/20.0 9/21.4 5/21.0 0/23.0 4/20.4 8/26.0 7/21.2 6/20.9
6 1/21.1 8/32.7 5/30.3 9/21.2 3/20.7 0/22.1 2/20.3 7/21.5 6/21.7 4/21.0
7 1/21.0 7/21.5 5/20.4 9/21.0 3/19.8 0/21.1 2/20.8 8/23.5 6/20.8 4/21.0
8 1/21.4 7/20.8 5/20.5 9/20.7 3/20.2 0/21.0 2/22.0 8/21.1 6/20.7 4/20.5
9 1/20.9 6/20.7 9/ 8/20.6 3/20.9 0/ 2/19.9 7/21.3 5/21.2 4/21.4
10 1/20.8 8/ 9/ 7/21.5 3/20.4 0/26.8 2/20.4 6/20.9 5/22.5 4/20.6
11 1/21.6 8/ 9/ 7/20.3 2/20.8 0/23.1 4/27.5 6/20.5 5/22.5 3/21.1
12 1/20.1 8/ 0/ 7/21.1 2/20.0 9/20.9 4/20.8 6/21.2 5/21.6 3/21.0
13 1/20.4 9/ 0/ 7/22.0 2/20.3 8/30.2 4/23.2 6/21.0 5/21.4 3/20.9
14 2/21.3 9/ 0/ 7/ 1/20.2 8/ 4/21.8 6/ 5/22.1 3/21.0
15 2/29.5 9/ 0/ 7/27.2 1/21.4 8/30.3 4/32.8 6/31.1 5/ 3/23.2
16 1/20.2 9/ 0/ 7/30.0 4/ 8/ 3/21.3 5/20.9 6/35.9 2/29.8
17 1/20.1 9/ 0/ 6/21.5 7/ 8/ 3/21.2 4/20.7 5/21.6 2/21.9
18 1/20.2 9/ 0/ 6/20.0 7/ 8/ 3/ 4/20.6 5/21.5 2/21.9
19 1/20.5 9/ 0/ 5/20.9 7/ 8/ 6/ 3/20.9 4/21.3 2/21.4
20 1/19.9 9/ 0/ 5/21.4 7/ 8/14.9 6/ 3/20.8 4/21.9 2/21.2
21 1/20.2 9/ 0/ 5/ 7/ 8/21.8 6/ 3/20.8 4/22.4 2/21.8
22 1/20.2 9/ 0/ 5/32.6 7/ 8/21.8 6/ 3/20.5 4/21.3 2/21.2
23 1/20.5 9/ 0/ 5/ 7/ 8/21.7 6/ 3/21.8 4/21.7 2/22.0
24 1/20.5 9/ 0/ 5/ 8/ 7/20.8 6/ 3/20.0 4/21.3 2/
25 1/20.6 9/ 0/ 5/ 8/ 7/21.1 6/ 3/21.4 4/21.9 2/21.5
26 1/29.4 9/ 0/ 5/ 8/ 6/21.1 7/ 3/21.2 4/21.5 2/20.8
27 1/20.0 9/ 0/ 5/ 8/ 6/21.6 7/ 3/20.6 4/ 2/21.5
28 1/20.8 9/ 0/ 5/ 8/ 6/23.0 7/ 3/28.7 4/34.9 2/22.0
29 1/20.1 9/ 0/ 5/ 8/ 6/ 7/ 3/20.9 4/21.4 2/21.3
30 1/20.4 9/ 0/ 6/ 8/ 5/31.6 7/ 2/20.7 4/21.8 3/28.6
31 1/20.7 9/ 0/ 6/ 8/ 5/21.1 7/ 2/20.9 4/25.7 3/21.6
32 1/20.2 9/ 0/ 6/ 8/ 5/25.8 7/ 2/21.3 4/23.3 3/20.8
33 1/20.3 9/ 0/ 6/ 8/ 5/ 7/ 2/20.8 4/26.0 3/22.6
34 1/20.4 9/ 0/ 6/ 8/ 5/ 7/ 2/21.2 4/ 3/21.2
35 1/21.0 9/ 0/ 6/ 8/ 5/53.5 7/ 2/20.9 4/25.8 3/
36 1/20.8 9/ 0/ 6/ 8/ 5/26.8 7/07.6 2/21.8 4/24.1 3/
37 1/28.5 9/ 0/ 6/ 8/ 5/21.4 7/20.1 2/21.1 3/22.7 4/
38 1/20.9 9/ 0/ 6/ 8/ 5/22.3 7/19.8 2/20.6 3/24.6 4/
39 1/20.6 9/ 0/ 6/ 8/ 5/21.5 7/ 2/20.2 3/22.5 4/
40 1/20.7 9/ 0/ 6/ 8/ 5/20.7 7/ 2/21.1 3/22.7 4/
41 1/20.5 9/ 0/ 6/ 8/ 5/23.3 7/ 2/29.6 3/23.5 4/
42 1/20.3 9/ 0/ 6/ 8/ 5/21.5 7/ 2/20.6 3/ 4/
43 1/20.9 9/ 0/ 6/ 8/ 5/25.6 7/ 2/20.7 3/32.2 4/
44 1/20.8 9/ 0/ 6/ 8/ 5/21.1 7/ 2/20.6 3/23.0 4/
45 1/26.7 9/ 0/ 6/ 8/ 4/27.3 7/ 2/27.7 3/22.4 5/
46 1/20.5 9/ 0/ 6/ 8/ 4/21.7 7/ 2/21.2 3/21.5 5/
47 1/20.7 9/ 0/ 6/ 8/ 4/21.0 7/ 2/20.8 3/25.7 5/
48 1/20.3 9/ 0/ 6/ 8/ 4/20.6 7/ 2/20.5 3/22.3 5/
49 1/20.4 9/ 0/ 6/ 8/ 4/22.4 7/ 2/20.7 3/22.5 5/
50 1/21.0 9/ 0/ 6/ 8/ 4/21.7 7/ 2/20.8 3/22.7 5/
51 1/20.5 9/ 0/ 6/ 8/ 4/23.2 7/ 2/21.6 3/22.2 5/
52 1/20.1 9/ 0/ 6/ 8/ 4/21.1 7/ 2/20.6 3/21.6 5/
53 1/20.7 9/ 0/ 6/ 8/ 4/ 7/ 2/20.8 3/21.6 5/
54 1/21.8 9/ 0/ 6/ 8/ 4/24.6 7/ 2/21.8 3/21.5 5/
55 1/20.4 9/ 0/ 6/ 8/ 4/ 7/ 2/21.3 3/ 5/
56 1/20.3 9/ 0/ 6/ 8/ 4/63.3 7/ 2/21.3 3/ 5/
56 1/ 9/ 0/ 6/ 8/ 4/ 7/ 2/21.1 3/ 5/
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 56 9 8 20 15 43 20 56 50 33
time 1174 187.5 163.3 452.2 300.6 1199 813.1 1209 1148 713.9
