R/C Racing At The Next Level!

Ft Myers R/C Car Club FORGASS Sour Grapes Race #8

04-27-2008

Qualifiers:

 

Race# 1 -- .12 SEDAN  1/10 - Heat #1 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   3  20     5:13.31 JASON BELL           37     27.64
  2   5  19     5:01.02 STEVE McNICHOLS      26     27.33
  3   4  19     5:04.56 MICHAEL CLARKE        7     27.01
  4   7  19     5:07.35 JOE CHIN             12     26.76
  5   6  18     4:56.92 DENNISON JURAWAN     18     26.25
  6   2  18     5:04.43 HOWARD STAMEN        23     25.60
  7   1  18     5:12.88 CORY PARSONS         14     24.91
  8   8   9     2:24.34 OSCAR HOGANS         48     27.00
               -- RACE #1 - .12 SEDAN  1/10 - Heat #1  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  8/20.9 7/17.4 1/15.6 2/15.6 5/16.3 3/16.1 6/16.7 4/16.2               
  2  8/16.7 7/16.7 1/16.1 2/16.3 3/15.6 4/15.9 6/15.8 5/15.9               
  3  8/17.2 7/16.8 1/15.8 2/15.6 3/15.7 5/16.9 6/17.8 4/16.0               
  4  8/16.2 7/16.7 1/15.4 3/15.9 2/15.6 5/16.5 6/15.1 4/16.5               
  5  7/17.4 8/20.7 1/15.6 2/15.9 3/16.4 5/16.1 6/17.1 4/16.4               
  6  7/16.3 8/17.1 1/14.7 3/16.5 2/15.6 6/17.1 5/15.9 4/16.2               
  7  7/16.9 8/16.3 1/15.9 2/16.0 3/17.4 5/16.5 6/17.0 4/15.6               
  8  8/17.3 7/16.1 1/15.6 2/16.2 3/15.5 6/18.5 5/16.5 4/15.9               
  9  8/     7/16.5 1/15.3 4/16.1 2/15.7 6/16.4 5/15.9 3/15.2               
 10  8/16.8 6/16.1 1/15.5 3/19.0 2/15.3 5/15.9 4/15.4 7/                   
 11  7/17.6 6/     1/15.3 3/15.0 2/15.3 5/15.8 4/15.5 8/                   
 12  7/16.7 6/17.2 1/15.6 3/15.9 2/15.1 5/15.7 4/16.1 8/                   
 13  7/17.4 6/16.4 1/16.0 3/15.9 2/14.6 5/15.7 4/16.8 8/                   
 14  7/16.8 6/15.6 1/15.6 3/15.5 2/16.0 5/16.1 4/15.6 8/                   
 15  7/16.4 6/17.1 1/15.5 3/15.3 2/15.5 5/17.3 4/15.8 8/                   
 16  7/17.1 6/16.3 1/15.7 3/15.8 2/17.7 5/16.2 4/15.9 8/                   
 17  7/17.0 6/17.2 1/16.1 3/15.7 2/15.7 5/16.6 4/15.1 8/                   
 18  7/16.5 6/16.0 1/15.5 3/15.0 2/15.6 5/16.8 4/15.2 8/                   
 19  7/20.7 6/17.0 1/15.8 3/16.4 2/15.6 5/     4/17.0 8/                   
 20  7/     6/     1/15.7 3/     2/     5/     4/     8/                   
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    18     18     20     19     19     18     19      9                
time  312.8  304.4  313.3  304.5  301.0  296.9  307.3  144.3              
late                                             late                     

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped

Race# 2 -- 4WD 1/8 OPEN - Heat #1 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   3  23     5:04.35 BOBBY HORAN          41     32.72
  2   2  21     5:06.56 SHANE BURNLEY        19     29.66
  3   7  20     5:00.92 TONY RICE             5     28.78
  4   4  16     5:00.32 MELANIE ESSER        21     23.07
  5   5  14     4:47.05 DREW SCHWEITZER      10     21.12
  6   1  13     4:01.11 DAVID LARRY          28     23.34
 --   6  --- DNS ---    BRYAN ESSER          45
                 -- RACE #2 - 4WD 1/8 OPEN - Heat #1  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  4/15.8 3/15.7 1/13.3 6/18.3 5/16.3        2/14.0                      
  2  6/     4/19.3 1/13.3 5/17.4 3/15.2        2/14.3                      
  3  6/29.6 4/14.8 1/13.7 5/16.8 3/16.0        2/14.6                      
  4  6/14.5 4/14.0 1/13.3 5/     3/14.9        2/14.7                      
  5  6/14.9 3/13.9 1/13.4 5/18.1 4/15.7        2/14.1                      
  6  6/14.6 3/13.7 1/13.2 5/18.2 4/            2/15.2                      
  7  5/14.8 3/13.9 1/13.1 6/17.4 4/15.2        2/14.4                      
  8  5/14.8 3/     1/13.2 6/     4/15.8        2/14.4                      
  9  5/     3/14.8 1/13.1 6/16.9 4/14.9        2/14.1                      
 10  5/15.0 3/14.4 1/13.1 6/     4/15.0        2/14.0                      
 11  5/     3/14.1 1/12.9 6/23.0 4/15.1        2/                          
 12  5/29.7 3/14.1 1/13.4 6/18.8 4/14.9        2/15.9                      
 13  5/     3/15.2 1/13.3 6/     4/            2/15.7                      
 14  6/24.3 2/14.1 1/13.6 5/21.7 4/            3/                          
 15  5/14.6 2/15.5 1/13.2 6/16.9 4/            3/25.7                      
 16  4/15.4 2/14.1 1/13.3 5/18.6 6/            3/14.0                      
 17  5/     2/14.1 1/13.1 4/15.8 6/            3/14.4                      
 18  5/22.4 2/14.6 1/13.0 4/     6/            3/14.9                      
 19  5/     2/14.0 1/12.9 4/17.9 6/86.0        3/14.1                      
 20  5/     2/     1/12.9 4/     6/15.5        3/13.5                      
 21  6/     2/13.6 1/13.2 4/24.6 5/15.9        3/13.7                      
 22  6/     2/13.9 1/13.0 4/19.1 5/            3/14.2                      
 23  6/     2/13.9 1/13.0 4/     5/            3/                          
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    13     21     23     16     14            20                       
time  241.1  306.5  304.3  300.3  287.0         300.9                     
late          late                                                        

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped

Race# 3 -- .12 SEDAN  1/10 - Heat #2 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   1  19     5:03.39 DAN OLESKI           36     27.11
  2   6  19     5:04.60 GREG MARRALL         43     27.01
  3   8  18     4:49.91 DUNCAN CHIN           1     26.88
  4   4  18     5:02.96 DENISE CLARKE         6     25.72
  5   3  18     5:03.17 RICK PINARD          44     25.71
  6   5  12     4:38.71 CHARLES PARSONS      13     18.64
  7   7   3     2:49.72 JACK ANDERSON        20     7.65
  8   2   2     0:36.78 BILL GRAHAM          16     23.54
 --   9  --- DNS ---    VINCE TATE           46
               -- RACE #3 - .12 SEDAN  1/10 - Heat #2  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  2/15.8 6/17.6 5/17.4 4/16.8 1/15.4 3/16.5        7/17.8               
  2  1/15.4 5/19.1 6/19.6 4/18.2 7/     2/16.0        3/16.5               
  3  1/15.8 6/     4/16.0 2/16.2 7/     5/21.3        3/17.0               
  4  1/15.9 6/     4/15.8 3/16.7 7/62.2 5/16.0        2/15.4               
  5  1/16.4 7/     4/16.0 3/16.7 6/15.3 5/15.6        2/15.4               
  6  1/15.9 7/     5/16.5 4/16.5 6/15.7 3/15.4        2/16.3               
  7  1/15.5 7/     4/16.1 5/17.1 6/15.7 3/16.2        2/15.6               
  8  1/15.6 7/     4/15.7 5/17.0 6/15.7 3/15.4 8/32.3 2/15.9               
  9  1/15.9 7/     4/16.8 5/16.7 6/     3/16.1 8/18.8 2/15.9               
 10  1/15.5 8/     4/15.4 5/16.8 6/31.3 3/16.0 7/18.5 2/15.6               
 11  1/15.4 8/     4/16.0 5/17.7 6/15.5 3/16.1 7/     2/16.2               
 12  1/15.6 8/     4/17.2 5/16.4 6/     3/14.9 7/     2/15.2               
 13  1/15.6 8/     4/16.4 5/16.3 6/30.5 3/16.5 7/     2/16.3               
 14  1/15.5 8/     4/16.2 5/     6/15.3 3/15.2 7/     2/16.2               
 15  1/15.8 8/     4/16.4 5/16.6 6/     3/14.9 7/     2/15.9               
 16  1/15.6 8/     4/15.6 5/16.6 6/29.9 3/15.7 7/     2/15.6               
 17  1/15.4 8/     4/15.8 5/16.3 6/15.6 3/15.3 7/     2/15.3               
 18  1/20.6 8/     4/     5/16.4 6/     2/15.1 7/     3/16.8               
 19  1/15.3 8/     5/23.3 4/17.0 6/     2/15.6 7/     3/                   
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    19      2     18     18     12     19      3     18                
time  303.3   36.7  303.1  302.9  278.7  304.5  169.7  289.9              
late                                             late                     

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped

Race# 4 -- 4WD 1/8 OPEN - Heat #2 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   4  22     5:07.84 ERIC CAPENTER        11     30.94
  2   1  21     5:08.01 ANDRES ABED          39     29.52
  3   3  21     5:10.60 JIM RICE             33     29.27
  4   7  20     5:01.26 MARK NAGY            47     28.74
  5   8  20     5:06.29 SCOTT ANDREWS        31     28.27
  6   2  19     4:35.64 CHRIS FOWLER         34     29.84
 --   5  --- DNS ---    GARY TUTTLE          24
 --   6  --- DNS ---    RANDY RHODES          8
                 -- RACE #4 - 4WD 1/8 OPEN - Heat #2  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  3/14.6 2/14.4 6/17.0 1/13.9               5/15.7 4/15.3               
  2  3/14.0 2/13.5 6/15.2 1/13.7               5/15.7 4/14.2               
  3  3/14.6 2/14.2 6/14.6 1/14.2               5/15.1 4/14.9               
  4  3/15.1 2/13.7 6/16.0 1/13.7               5/15.7 4/14.1               
  5  3/14.3 2/14.0 5/14.1 1/14.2               6/15.2 4/14.9               
  6  3/14.0 2/15.5 5/14.9 1/14.1               6/14.8 4/14.1               
  7  3/15.3 2/13.6 5/14.3 1/13.8               6/14.6 4/17.3               
  8  3/14.0 2/14.3 5/14.4 1/13.8               6/15.9 4/15.3               
  9  3/15.8 2/14.2 4/14.5 1/14.0               6/14.9 5/15.0               
 10  5/18.3 2/13.8 3/14.5 1/13.8               6/14.8 4/14.7               
 11  5/14.7 2/14.1 3/14.3 1/13.9               6/     4/14.8               
 12  4/14.1 2/13.9 3/14.2 1/13.7               6/14.8 5/14.3               
 13  4/14.2 2/13.6 3/15.0 1/13.8               6/14.3 5/14.7               
 14  3/14.1 2/14.6 5/15.3 1/13.7               6/14.7 4/14.4               
 15  3/14.4 2/15.2 5/     1/14.0               6/14.7 4/                   
 16  3/     2/14.5 4/14.0 1/13.6               6/14.3 5/14.4               
 17  3/14.6 2/19.3 4/14.5 1/13.5               6/14.8 5/14.7               
 18  4/15.1 2/14.2 3/14.1 1/14.1               6/15.4 5/15.0               
 19  4/14.1 2/14.0 3/14.2 1/13.1               6/14.7 5/15.3               
 20  3/13.8 2/     4/15.3 1/14.0               5/14.8 6/21.6               
 21  2/14.0 6/     3/14.6 1/15.7               4/15.3 5/16.3               
 22  2/14.0 6/     3/14.6 1/14.5               4/     5/                   
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    21     19     21     22                   20     20                
time  308.0  275.6  310.6  307.8                301.2  306.2              

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped

Race# 5 -- .12 SEDAN  1/10 - Heat #3 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   1  21     5:06.47 ART CARBONELL        35     29.67
  2   5  20     5:08.56 PETE PEPE            27     28.06
  3   4  20     5:10.66 JAMES BURROWS         9     27.87
  4   3  19     4:44.30 CHRIS LEFEBVRE       22     28.93
  5   8  19     4:48.69 WAYNE HINDS           3     28.49
  6   7  17     5:10.77 BOBBY WATSON          4     23.68
 --   2  --- DNS ---    MARK HARRISON        42
 --   6  --- DNS ---    RALPH MONTELEONE     15
               -- RACE #5 - .12 SEDAN  1/10 - Heat #3  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  1/14.7        6/17.5 4/15.0 5/15.2        2/14.8 3/14.9               
  2  1/14.3        6/15.7 3/15.0 5/16.0        2/15.2 4/15.2               
  3  1/14.9        6/14.7 2/14.7 5/16.3        3/15.8 4/15.8               
  4  1/14.3        6/14.8 2/14.4 5/15.2        4/14.8 3/14.7               
  5  1/14.3        6/15.1 2/14.5 5/15.0        3/14.8 4/14.9               
  6  1/14.4        6/14.7 2/14.7 5/14.9        4/15.2 3/14.9               
  7  1/15.3        5/14.7 2/14.9 6/15.6        4/14.6 3/14.6               
  8  1/14.6        3/14.7 2/15.1 4/15.0        6/18.8 5/18.8               
  9  1/14.6        3/14.8 2/14.6 4/15.1        6/     5/15.0               
 10  1/14.4        3/14.6 2/14.2 4/14.7        6/     5/15.2               
 11  1/14.6        3/14.9 2/16.2 4/15.6        6/     5/14.9               
 12  1/14.6        3/15.3 2/14.6 5/15.2        6/     4/14.7               
 13  1/14.6        3/14.8 2/15.0 5/15.9        6/68.1 4/14.4               
 14  1/14.3        3/14.3 2/17.2 5/16.8        6/14.7 4/15.3               
 15  1/14.6        2/14.4 3/15.1 5/15.2        6/14.7 4/15.0               
 16  1/14.3        2/14.4 3/14.6 5/            6/14.6 4/15.0               
 17  1/14.3        2/14.1 3/15.2 5/15.9        6/14.5 4/15.0               
 18  1/14.6        2/15.3 3/14.7 5/14.7        6/14.8 4/14.5               
 19  1/14.5        2/14.4 4/     5/14.6        6/14.5 3/15.1               
 20  1/14.3        2/     5/23.8 4/15.8        6/15.0 3/                   
 21  1/14.8        4/     3/16.3 2/15.1        6/15.1 5/                   
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    21            19     20     20            17     19                
time  306.4         284.3  310.6  308.5         310.7  288.6              

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped

Race# 6 -- 4WD 1/8 OPEN - Heat #3 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   1  23     5:02.91 RYAN RHODES           2     32.87
  2   2  23     5:03.21 PHILIP ABED          40     32.84
  3   3  22     4:51.31 JOE SUMASKY          29     32.70
  4   5  21     4:55.15 JIM SOWA             30     30.80
  5   7  20     4:59.68 GREG ESSER           17     28.89
  6   4  19     4:21.17 CHUCK MOON           38     31.50
  7   8  13     3:56.92 JULIAN HOPE          32     23.76
  8   6   2     0:27.93 RANDY COLVIN         25     31.01
                 -- RACE #6 - 4WD 1/8 OPEN - Heat #3  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  1/13.0 4/13.8 3/13.7 2/13.3 6/14.0 5/13.8 7/14.2 8/17.4               
  2  2/13.4 4/13.2 3/13.2 1/13.1 6/14.1 5/14.0 7/13.9 8/14.3               
  3  2/13.2 3/13.0 4/13.6 1/13.0 6/14.3 8/     5/13.7 7/13.8               
  4  2/13.2 3/13.3 4/13.3 1/13.0 6/13.6 8/     5/13.6 7/14.4               
  5  1/13.1 2/13.5 3/13.1 4/16.2 6/14.0 8/     5/13.3 7/14.3               
  6  1/13.1 3/13.1 2/13.0 4/14.1 6/13.8 8/     5/14.1 7/14.3               
  7  1/13.5 3/13.2 2/12.9 4/13.7 6/14.1 8/     5/13.9 7/14.2               
  8  1/12.9 3/13.2 2/13.0 5/14.4 6/14.0 8/     4/13.6 7/                   
  9  1/13.1 3/13.3 2/13.1 5/14.0 6/14.2 8/     4/13.7 7/20.9               
 10  1/13.7 3/12.9 2/13.3 5/13.4 6/14.0 8/     4/13.8 7/                   
 11  1/13.0 3/13.0 2/12.9 4/13.8 5/13.8 8/     6/16.6 7/                   
 12  1/13.0 3/13.1 2/13.3 4/13.6 5/13.7 8/     6/     7/45.6               
 13  1/13.1 2/12.8 3/13.0 4/13.7 5/13.9 8/     6/23.3 7/13.3               
 14  1/12.6 3/13.3 2/13.0 4/13.4 5/13.9 8/     6/15.0 7/14.1               
 15  3/14.3 1/12.8 2/13.2 4/13.2 5/13.7 8/     6/15.3 7/                   
 16  3/13.2 2/13.5 1/13.0 4/13.4 5/14.4 8/     6/15.3 7/20.5               
 17  3/13.1 1/13.0 2/13.3 4/13.3 5/     8/     6/     7/19.3               
 18  3/13.0 1/12.9 2/13.0 4/14.2 5/13.8 8/     6/15.3 7/                   
 19  3/13.0 1/13.0 2/13.2 4/13.5 5/13.5 8/     6/15.3 7/                   
 20  3/13.3 1/13.1 2/13.3 4/     5/13.9 8/     6/15.2 7/                   
 21  2/12.8 1/13.3 3/13.2 5/     4/15.8 8/     6/15.3 7/                   
 22  2/13.0 1/12.9 3/13.5 6/     4/13.7 8/     5/14.4 7/                   
 23  1/12.4 2/12.8 3/     6/     4/     8/     5/     7/                   
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    23     23     22     19     21      2     20     13                
time  302.9  303.2  291.3  261.1  295.1   27.9  299.6  236.9              
late                                                    late              

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped

Race# 1 -- .12 SEDAN  1/10 - Heat #1 round 2 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   5  20     5:13.45 STEVE McNICHOLS      26     27.62
  2   7  19     5:09.75 JOE CHIN             12     26.56
  3   3  18     4:44.10 JASON BELL           37     27.43
  4   8  17     4:50.12 OSCAR HOGANS         48     25.37
  5   1  14     4:10.51 CORY PARSONS         14     24.20
  6   4  13     5:07.60 MICHAEL CLARKE        7     18.30
  7   2   8     5:09.58 HOWARD STAMEN        23     11.19
  8   6   7     1:53.99 DENNISON JURAWAN     18     26.59
               -- RACE #1 - .12 SEDAN  1/10 - Heat #1  Round 2 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  5/17.0        2/15.8 4/16.3 1/15.4 3/15.8 7/19.2 6/18.9               
  2  5/16.9        2/15.4 3/15.5 1/15.6 4/16.1 6/15.8 7/16.2               
  3  5/15.6        2/16.0 3/15.6 1/15.1 4/16.8 6/15.2 7/16.1               
  4  3/15.7        4/18.2 2/16.0 1/16.0 6/17.3 5/15.7 7/17.1               
  5  3/15.6        4/15.8 2/16.2 1/15.1 6/16.0 5/16.0 7/15.6               
  6  5/16.7        4/16.1 1/16.2 2/19.0 6/16.0 3/15.5 7/17.6               
  7  6/16.9        3/15.5 1/16.6 4/17.1 5/15.7 2/15.4 7/15.6               
  8  4/16.0        1/15.3 6/     2/15.4 7/     3/16.4 5/18.1               
  9  4/18.1        2/16.3 6/     1/14.8 7/     3/17.7 5/15.9               
 10  4/16.3 8/73.5 2/15.6 6/     1/15.4 7/     3/17.5 5/15.9               
 11  4/16.4 8/     2/15.7 6/     1/15.0 7/     3/15.5 5/15.6               
 12  5/20.1 8/16.5 2/15.3 6/     1/15.2 7/     3/16.5 4/18.3               
 13  5/     8/16.8 2/15.1 6/     1/14.6 7/     3/15.2 4/16.4               
 14  5/26.8 8/16.3 2/15.2 6/11.1 1/15.3 7/     3/15.7 4/                   
 15  5/     8/17.9 2/15.8 6/16.7 1/15.2 7/     3/15.5 4/17.6               
 16  5/21.7 8/19.8 2/15.7 6/16.2 1/14.6 7/     3/16.1 4/16.1               
 17  5/     8/     2/15.2 6/16.8 1/15.2 7/     3/15.3 4/20.4               
 18  5/     8/31.9 2/15.0 6/17.2 1/15.2 7/     3/17.7 4/17.9               
 19  5/     7/16.5 3/     6/16.6 1/16.7 8/     2/17.1 4/                   
 20  5/     7/     3/     6/     1/16.4 8/     2/     4/                   
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    14      8     18     13     20      7     19     17                
time  250.5  309.5  284.1  307.5  313.4  113.9  309.7  290.1              
late          late                                                        

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped

Race# 2 -- 4WD 1/8 OPEN - Heat #1 round 2 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   1  21     5:10.90 DAVID LARRY          28     29.24
  2   7  20     5:00.84 TONY RICE             5     28.78
  3   2  20     5:10.86 SHANE BURNLEY        19     27.86
  4   4  16     5:05.78 MELANIE ESSER        21     22.65
  5   3  11     5:06.55 BOBBY HORAN          41     15.54
 --   6  --- DNS ---    BRYAN ESSER          45
 --   5  --- DNS ---    DREW SCHWEITZER      10
                 -- RACE #2 - 4WD 1/8 OPEN - Heat #1  Round 2 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  3/14.8 1/13.9        4/16.6               2/14.6                      
  2  3/14.7 1/13.9        4/23.7               2/14.2                      
  3  3/14.4 1/13.5        4/                   2/14.3                      
  4  2/15.0 3/29.8        4/21.4               1/15.4                      
  5  1/14.8 3/14.0        4/18.1               2/15.2                      
  6  1/14.2 3/14.2        4/17.7               2/17.7                      
  7  1/14.1 2/14.5        4/18.0               3/22.6                      
  8  1/15.2 3/14.2        4/                   2/13.8                      
  9  1/14.6 2/14.0        4/17.0               3/14.2                      
 10  1/14.4 2/13.6        4/17.5               3/13.7                      
 11  1/19.2 2/13.9 5/74.5 4/18.2               3/15.2                      
 12  1/13.7 3/16.4 5/13.1 4/16.7               2/13.6                      
 13  1/13.6 3/14.1 5/13.0 4/16.7               2/15.1                      
 14  1/14.0 2/13.6 5/13.2 4/20.2               3/14.0                      
 15  1/16.5 3/14.7 5/13.0 4/                   2/13.8                      
 16  1/16.6 3/     5/13.4 4/19.2               2/15.1                      
 17  1/14.2 3/26.7 5/13.5 4/18.8               2/14.0                      
 18  1/14.2 3/14.2 5/13.0 4/18.0               2/14.3                      
 19  1/13.4 3/14.0 5/13.1 4/                   2/14.4                      
 20  1/13.8 3/13.4 5/12.9 4/27.2               2/14.5                      
 21  1/14.4 3/13.4 5/13.2 4/                   2/                          
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    21     20     11     16                   20                       
time  310.9  310.8  306.5  305.7                300.8                     
late                 late                                                 

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped

Race# 3 -- .12 SEDAN  1/10 - Heat #2 round 2 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   5  20     5:11.15 CHARLES PARSONS      13     27.83
  2   1  19     5:06.21 DAN OLESKI           36     26.86
  3   6  19     5:12.08 GREG MARRALL         43     26.36
  4   4  18     5:05.59 DENISE CLARKE         6     25.50
  5   3  16     5:08.16 RICK PINARD          44     22.48
  6   7   4     2:22.75 JACK ANDERSON        20     12.13
  7   8   1     0:18.56 DUNCAN CHIN           1     23.33
 --   2  --- DNS ---    BILL GRAHAM          16
 --   9  --- DNS ---    VINCE TATE           46
               -- RACE #3 - .12 SEDAN  1/10 - Heat #2  Round 2 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  2/16.1        1/15.7 5/16.6 3/16.4 4/16.4        6/18.5               
  2  1/15.9        3/17.7 4/18.1 2/15.6 5/25.2        6/                   
  3  2/15.8        3/16.1 4/16.4 1/15.5 5/16.0        6/                   
  4  2/16.8        3/16.1 4/16.3 1/15.1 5/15.9        6/                   
  5  2/16.7        3/15.9 4/17.6 1/15.2 5/15.4 7/89.8 6/                   
  6  2/16.6        3/16.8 4/17.3 1/15.9 5/15.8 6/18.5 7/                   
  7  2/15.7        3/16.0 4/18.9 1/15.2 5/18.2 6/     7/                   
  8  2/15.4        3/15.9 4/16.5 1/15.6 5/15.8 6/17.2 7/                   
  9  2/15.3        3/15.8 5/     1/16.1 4/15.6 6/17.1 7/                   
 10  2/15.7        3/16.3 5/19.3 1/15.7 4/15.9 6/     7/                   
 11  2/18.1        4/     5/16.6 1/15.4 3/16.2 6/     7/                   
 12  2/15.9        5/     4/16.5 1/16.0 3/14.9 6/     7/                   
 13  2/15.8        5/     4/16.2 1/15.4 3/15.3 6/     7/                   
 14  2/15.5        5/65.0 4/16.4 1/14.7 3/16.2 6/     7/                   
 15  2/16.0        5/16.4 4/16.5 1/15.2 3/     6/     7/                   
 16  2/15.9        5/15.2 4/16.6 1/15.9 3/16.5 6/     7/                   
 17  2/15.8        5/15.9 4/16.4 1/15.1 3/15.5 6/     7/                   
 18  2/16.0        5/17.3 4/15.9 1/15.1 3/15.6 6/     7/                   
 19  2/16.5        5/15.4 4/16.5 1/15.3 3/15.8 6/     7/                   
 20  2/            5/     4/     1/15.6 3/15.1 6/     7/                   
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    19            16     18     20     19      4      1                
time  306.2         308.1  305.5  311.1  312.0  142.7   18.5              
late                                             late                     

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped

Race# 4 -- 4WD 1/8 OPEN - Heat #2 round 2 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   4  22     5:06.22 ERIC CAPENTER        11     31.11
  2   2  21     4:59.45 CHRIS FOWLER         34     30.36
  3   3  21     5:00.65 JIM RICE             33     30.24
  4   1  21     5:05.85 ANDRES ABED          39     29.73
  5   6  20     5:04.22 RANDY RHODES          8     28.46
  6   8  19     4:51.29 SCOTT ANDREWS        31     28.24
  7   5  19     5:03.75 GARY TUTTLE          24     27.08
 --   7  --- DNS ---    MARK NAGY            47
                 -- RACE #4 - 4WD 1/8 OPEN - Heat #2  Round 2 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  1/14.0 3/14.2 4/14.9 6/16.3 5/16.3 2/14.1        7/18.3               
  2  2/13.9 1/13.7 4/14.4 5/14.5 7/16.9 3/14.1        6/14.7               
  3  2/13.9 1/13.4 4/14.5 5/13.4 7/     3/14.1        6/15.7               
  4  2/13.9 1/13.6 4/14.1 5/13.8 7/23.6 3/14.0        6/14.5               
  5  1/13.9 2/15.5 4/14.0 5/14.1 7/14.5 3/14.8        6/14.9               
  6  1/13.9 2/14.2 5/15.0 3/13.5 7/15.0 4/15.2        6/15.1               
  7  1/14.1 2/13.5 5/14.0 3/13.5 7/13.9 4/14.3        6/15.1               
  8  1/13.5 2/13.7 4/14.4 3/14.1 7/14.8 5/15.1        6/15.3               
  9  1/14.1 2/13.5 4/14.3 3/13.7 7/14.6 5/14.7        6/                   
 10  1/13.6 3/15.9 4/14.2 2/13.7 7/15.1 5/13.9        6/15.4               
 11  1/13.9 3/13.6 4/14.4 2/13.8 7/15.2 5/22.7        6/14.4               
 12  2/16.4 3/16.0 4/14.3 1/14.2 7/14.4 5/            6/16.0               
 13  4/22.1 2/14.0 3/14.1 1/13.7 7/14.2 5/15.2        6/15.3               
 14  4/13.6 2/13.8 3/14.5 1/13.6 7/14.8 5/14.7        6/14.5               
 15  4/14.5 2/13.5 3/14.7 1/13.4 7/14.7 5/16.6        6/14.6               
 16  4/14.0 2/15.2 3/13.8 1/13.7 7/18.6 5/14.7        6/16.1               
 17  4/13.9 2/13.5 3/14.0 1/13.4 7/     5/15.0        6/15.0               
 18  4/14.2 2/13.8 3/14.2 1/13.6 7/22.6 5/15.1        6/15.6               
 19  4/15.0 2/15.1 3/14.0 1/13.1 7/13.9 5/15.6        6/15.1               
 20  4/     2/14.4 3/14.2 1/13.3 7/14.9 5/14.3        6/14.7               
 21  4/14.2 2/14.2 3/13.7 1/13.8 7/14.9 5/14.7        6/                   
 22  4/14.2 2/     3/     1/14.8 7/     5/            6/                   
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    21     21     21     22     19     20            19                
time  305.8  299.4  300.6  306.2  303.7  304.2         291.2              

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped

Race# 5 -- .12 SEDAN  1/10 - Heat #3 round 2 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   1  21     5:06.31 ART CARBONELL        35     29.68
  2   2  21     5:06.84 MARK HARRISON        42     29.63
  3   4  21     5:13.28 JAMES BURROWS         9     29.02
  4   7  20     5:04.09 BOBBY WATSON          4     28.48
